Namn | Mårtensson, Sven | |
Födelse | 15 Maj 1765 | Rinkaby, Kristianstads län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I58813 | |
Död | 22 Apr 1766 | Rinkaby, Kristianstads län [2] |
Orsak: Koppor | ||
|
||
Person-ID | I58813 | Rosenlund |
Senast ändrad | 4 Aug 2024 |
Far | Nilsson Gren, Mårten, f. Ber 1719 d. 24 Feb 1791, Rinkaby, Kristianstads län (Ålder 72 år) | |
Mor | Fajersdotter, Karna, f. 17 Nov 1723, Rinkaby, Kristianstads län d. 18 Dec 1789, Rinkaby, Kristianstads län (Ålder 66 år) | |
Vigsel | 23 Apr 1750 | Rinkaby, Kristianstads län [3] |
|
||
Familjens ID | F17115 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|