
| Namn | Olsson, Anders | |
| Födelse | 10 Dec 1762 | Rinkaby, Kristianstads län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I58822 | |
| Person-ID | I58822 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 5 Aug 2024 | |
| Far | Andersson Söderberg, Ola, f. Ber 1727 d. 8 Jan 1793, Rinkaby, Rinkaby, Kristianstads län (Ålder 66 år) | |
| Mor | Fajersdotter, Boel, f. 10 Jan 1735, Rinkaby, Kristianstads län d. 13 Mar 1817, Rinkaby, Rinkaby, Kristianstads län (Ålder 82 år) | |
| Vigsel | 21 Nov 1762 | Rinkaby, Kristianstads län [2] |
|
||
| Familjens ID | F17117 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |