Namn | Bergendorff, Ingrid | |
Födelse | 16 Dec 1770 | Gråmanstorp, Klippan, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I59742 | |
Död | 1813 [2] | |
Person-ID | I59742 | Rosenlund |
Senast ändrad | 9 Okt 2024 |
Familj | Hünemöder, Johan Fredrik, f. 7 Apr 1761, Lund, Malmöhus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1803 | Lund, Malmöhus län ![]() |
Familjens ID | F17361 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 9 Okt 2024 |
Händelse-karta |
|
Källor |