
| Namn | Nilsson, Per | |
| Födelse | 23 Mar 1807 | Hörvik 4, Hörvik, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Hörvik 8, Hörvik, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
| Fiskare | ||
| Bosatt | Hörby 8(76), Hörby, Mjällby, Blekinge län |
|
| Post-IDnummer | I61 | |
| Död | 12 Maj 1870 | Mjällby 6(31), Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] |
| Person-ID | I61 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 20 Sep 2022 | |
| Far | Andersson, Nils, f. 12 Dec 1775, Hosaby 2(41), Hosaby, Mjällby, Blekinge län d. 22 Feb 1834, Hörvik 4, Hörvik, Mjällby, Blekinge län (Ålder 58 år) | |
| Mor | Persdotter, Kerstin, f. 30 Mar 1770, Mjällby 1(26), Mjällby, Mjällby, Blekinge län d. 15 Jan 1833, Hörvik 4, Hörvik, Mjällby, Blekinge län (Ålder 62 år) | |
| Vigsel | 13 Jun 1800 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] |
| Familjens ID | F16890 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Trulsdotter, Kerstin, f. 9 Nov 1802, Torsö 15, Torsö, Mjällby, Blekinge län d. 16 Jan 1858, Mjällby 6(31), Mjällby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 55 år) | |
| Familjens ID | F16892 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 19 Sep 2022 | |
| Händelse-karta |
| Källor |
|