Namn | Håkansson, Johanna | |
Födelse | 4 Okt 1874 | Asarum, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I7 | |
Död | 3 Nov 1970 | Ringamåla, Blekinge län ![]() |
|
||
Person-ID | I7 | Rosenlund |
Senast ändrad | 25 Aug 2017 |
Far | Jönsson, Håkan, f. 6 Aug 1844, Asarum, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Persdotter, Hanna, f. 1 Nov 1852, Asarum, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 7 Aug 1874 | Asarum, Blekinge län ![]() |
Familjens ID | F11 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Jönsson, Julius, f. 30 Sep 1871, Asarum, Blekinge län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 31 Dec 1899 [1] | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F2 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 29 Okt 2017 |
Händelse-karta |
|
Källor |