Latitud: 56.23947, Longitud: 14.533307
Träffar 101 till 150 av 193
«Föregående 1 2 3 4 Nästa»
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
101 | Lindström, Hulda | 17 Mar 1887 | I43598 |
102 | Lindström, Olof Ferdinand | 25 Jul 1909 | I43603 |
103 | Lindvall, Ann-Marie | 17 Maj 1937 | I43609 |
104 | Lundberg, Karl Persson | 24 Feb 1841 | I43677 |
105 | Lundin, Ester Alfrida | 13 Jul 1902 | I43705 |
106 | Lundin, Per Johnsson | 2 Feb 1875 | I43721 |
107 | Magnusson, Anders | 5 Feb 1836 | I43788 |
108 | Månsson, Håkan | Ber 1650 | I48775 |
109 | Månsson, Håkan | 7 Nov 1812 | I44365 |
110 | Månsson, John | 18 Okt 1774 | I44373 |
111 | Månsson, Ola | 1786 | I51693 |
112 | Matsdotter, Hanna | 1785 | I43915 |
113 | Matsson, Kjell | ca 1675 | I48067 |
114 | Matsson, Per | 1761 | I44007 |
115 | Nilsdotter, Carolina | 16 Mar 1883 | I44790 |
116 | Nilsdotter, Hanna | 9 Maj 1826 | I44881 |
117 | Nilsdotter, Ingegerd | 21 Aug 1815 | I57471 |
118 | Nilsdotter, Tilda | 12 Aug 1884 | I45108 |
119 | Nilsson, Carl | 8 Sep 1787 | I45231 |
120 | Nilsson, Ester | 4 Sep 1909 | I45292 |
121 | Nilsson, John | 29 Jun 1876 | I45451 |
122 | Nilsson, Nils | 4 Feb 1810 | I45615 |
123 | Nilsson, Nils | 9 Nov 1873 | I45629 |
124 | Nilsson Grå, Per | 1747 | I45119 |
125 | Olofsson, Anna | 19 Maj 1896 | I49990 |
126 | Olofsson, Einar Konrad | 25 Jan 1920 | I46136 |
127 | Olsdotter, Amanda | 1899 | I46172 |
128 | Olsdotter, Anna | 26 Mar 1871 | I46196 |
129 | Olsdotter, Carolina | 3 Sep 1879 | I46258 |
130 | Olsdotter, Hanna | 11 Maj 1828 | I48936 |
131 | Olsdotter, Orlin | 23 Sep 1811 | I46505 |
132 | Olsson, Anna Elmina | 17 Dec 1901 | I15272 |
133 | Olsson, August | 15 Feb 1877 | I15335 |
134 | Olsson, Bernt | 6 Okt 1881 | I15423 |
135 | Olsson, Edla Cecilia | 11 Okt 1914 | I31157 |
136 | Olsson, Gisel | 16 Mar 1836 | I31209 |
137 | Olsson, Lilly Evelina | 29 Nov 1909 | I31409 |
138 | Olsson, Martin | 18 Jan 1884 | I31428 |
139 | Olsson, Ola | 2 Jul 1869 | I31549 |
140 | Olsson, Sven | 1818 | I51691 |
141 | Oredsdotter, Hanna | 5 Jul 1775 | I31763 |
142 | Östergren, Anna Margret | 2 Feb 1911 | I36762 |
143 | Persdotter, Bengta | 18 Feb 1828 | I31910 |
144 | Persdotter, Elna | 1789 | I51701 |
145 | Persdotter, Karna | 10 Jul 1814 | I51687 |
146 | Persdotter, Pernilla | 18 Dec 1867 | I32322 |
147 | Persson, Algot Herbert | 27 Aug 1911 | I32412 |
148 | Persson, Anna Linnea | 30 Mar 1908 | I58067 |
149 | Persson, Hanna | I32621 | |
150 | Persson, Karin | I32806 |
«Föregående 1 2 3 4 Nästa»
Träffar 101 till 113 av 113
«Föregående 1 2 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
101 | Svensson, Elof Sigfrid | 6 Feb 2003 | I35253 |
102 | Svensson, Emmanuel | 31 Okt 1973 | I35264 |
103 | Svensson, Emmy Karolina | 26 Jan 1988 | I35266 |
104 | Svensson, Hanna Viola | 9 Feb 2008 | I35324 |
105 | Svensson, Hilma | 11 Sep 1971 | I35341 |
106 | Svensson, John | 3 Aug 1992 | I35415 |
107 | Svensson, Karl Anton | Maj 2003 | I35469 |
108 | Svensson, Lydia | 4 Jun 1981 | I35511 |
109 | Svensson, Nils | 1687 | I48765 |
110 | Svensson, Olof Algot | 17 Jul 1988 | I35674 |
111 | Svensson, Per | 29 Apr 1934 | I35720 |
112 | Trulsdotter, Hanna | 12 Sep 1940 | I36192 |
113 | Wahlström, Klara Petronella | 26 Jan 1962 | I36342 |
«Föregående 1 2 3