Latitud: 40.747257, Longitud: -99.140625
Träffar 151 till 168 av 168
«Föregående 1 2 3 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
151 | Shumerson, Florence | I34159 | |
152 | Shumerson, Ruth | I34160 | |
153 | Smith, Charles | fö 1910 | I34243 |
154 | Stiger, Stella Jane | 7 Aug 1908 | I34419 |
155 | Strand, Ellen Linnea | 1955 | I51536 |
156 | Stromberg, Augusta | eft 1872 | I34442 |
157 | Svensdotter, Nelly Bernhardina | eft 1902 | I58049 |
158 | Svensdotter, Pernilla | eft 1890 | I54019 |
159 | Svensson, August | eft 1900 | I58048 |
160 | Svensson, Lars | eft 1878 | I35505 |
161 | Svensson, Ola | eft 1889 | I54018 |
162 | Svensson, Olga Amanda | 1981 | I51353 |
163 | Svensson, Olof | eft 1897 | I35651 |
164 | Swallow, Frank | 15 Mar 1917 | I34531 |
165 | Swanson, Alma Victoria | 26 Mar 1970 | I34547 |
166 | Swanson, Hilma Cecilia | 20 Okt 1940 | I34548 |
167 | Weiss Lake, Eleanor Gertrude | eft 1946 | I36393 |
168 | Wingårdh, Julius Wilhelm | 1876 | I36486 |
«Föregående 1 2 3 4
Träffar 151 till 200 av 444
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Nästa»
Efternamn, förnamn | Immigration | Person-ID | |
---|---|---|---|
151 | Jönsson, Carl Anton | 7 Maj 1896 | I41794 |
152 | Jönsson, Håkan | 1853 | I41890 |
153 | Jönsson, Håkan | 2 Apr 1869 | I41896 |
154 | Jönsson, Hjalmar Teodor | 1906 | I41880 |
155 | Jönsson, Jon | 1875 | I53411 |
156 | Jönsson, Mattias | 1877 | I42020 |
157 | Jönsson, Nils | 29 Maj 1868 | I42066 |
158 | Jönsson, Ola | I42105 | |
159 | Jönsson, Ola | 2 Apr 1869 | I42116 |
160 | Jönsson, Ola | 22 Sep 1880 | I42106 |
161 | Jönsson, Per | 1869 | I42172 |
162 | Jönsson, Sven | 11 Apr 1868 | I42222 |
163 | Jönsson, Sven | 2 Apr 1869 | I42224 |
164 | Jönsson, Sven | 30 Apr 1869 | I42223 |
165 | Jonsson, Sven Johan | 1875 | I37092 |
166 | Jönsson, Thomas | 1869 | I42239 |
167 | Juliusdotter, Annie Betty | 28 Jul 1893 | I41265 |
168 | Juliusdotter, Julia Aurora | 28 Jul 1893 | I41266 |
169 | Juliusson, Bertel Sigfrid | 28 Jul 1893 | I41267 |
170 | Karlsdotter, Emma Kristina | 20 Mar 1885 | I37721 |
171 | Karlsdotter, Ida Christina | I37746 | |
172 | Karlsson, August | 1889 | I42339 |
173 | Karlsson, Julius | 28 Jul 1893 | I42378 |
174 | Karlsson, Karl Theodor | 5 Mar 1881 | I37813 |
175 | Karlsson, Olof | eft 1921 | I42398 |
176 | Kock, Edit Concordia | 1900 | I42618 |
177 | Kock, Ernst Allan Fredrik | 1910 | I42630 |
178 | Kock, Karl Göran | 1822 | I42700 |
179 | Kullberg, Sven Persson | 8 Aug 1889 | I42820 |
180 | Larsdotter, Bengta | I42919 | |
181 | Larsdotter, Bengta | 1 Maj 1873 | I42918 |
182 | Larsdotter, Elsa | 30 Mar 1882 | I42958 |
183 | Larsdotter, Hilda | 10 Maj 1890 | I42991 |
184 | Larsdotter, Inga | 9 Mar 1880 | I43007 |
185 | Larsdotter, Ingrid | 1880 | I55492 |
186 | Larsdotter, Tilda Amanda | 25 Apr 1881 | I43112 |
187 | Larsson, August | 23 Apr 1880 | I43163 |
188 | Larsson, Carl Johan | 5 Mar 1886 | I43185 |
189 | Larsson, Jonn | 18 Apr 1882 | I43276 |
190 | Larsson, Jöns | 8 Jun 1868 | I43283 |
191 | Larsson, Jöns | 28 Apr 1869 | I43289 |
192 | Larsson, Lars | 1854 | I50889 |
193 | Larsson, Mårten | 1880 | I43328 |
194 | Larsson, Nils | 1881 | I43347 |
195 | Larsson, Per Emil | 1908 | I43406 |
196 | Larsson, Sven | 28 Apr 1869 | I43444 |
197 | Magnusson, Emma Kristina | 1892 | I52899 |
198 | Magnusson, Frits Sigfrid | 22 Dec 1906 | I43805 |
199 | Magnusson, Gunnar Emanuel | 29 Nov 1924 | I43806 |
200 | Magnusson, Henning Gottfrid | 4 Sep 1909 | I43808 |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Nästa»