Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Lindeborg, David Georg | 23 Aug 1912 | I56911 |
2 | Persson, Anna Birgit | 10 Apr 1920 | I56909 |
3 | Persson, Elsa Ingeborg | 17 Sep 1924 | I56910 |
4 | Persson, Karin Maria | 13 Maj 1918 | I56908 |
5 | Söderlund, Erik Birger | 24 Dec 1920 | I56914 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Lindeborg, David Georg | 01 Jan 2002 | I56911 |
2 | Persson, Anna Birgit | 28 Dec 2019 | I56909 |
3 | Persson, Karl Emanuel | 8 Feb 1964 | I56861 |
4 | Persson, Stina Margareta | 25 Okt 2006 | I56907 |
5 | Söderlund, Erik Birger | 6 Okt 2009 | I56914 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Immigration | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Lindeborg, David Georg | 1 Jan 2002 | I56911 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Lindeborg, David Georg | I56911 | |
2 | Persson, Karl Emanuel | I56861 | |
3 | Söderlund, Erik Birger | I56914 | |
4 | Svensson, Tore Arne | I56915 |