Latitud: 56.2, Longitud: 14.53333
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Nilsson, Jacob | 21 Nov 1793 | I45404 |
2 | Nilsson, Jöns | 21 Okt 1782 | I45474 |
3 | Nilsson, Sven | 24 Jul 1796 | I45817 |
4 | Olsdotter, Bengta | 6 Maj 1871 | I58333 |
5 | Olsdotter, Botilla | 14 Mar 1873 | I58334 |
6 | Olsson, August | 23 Sep 1876 | I58336 |
7 | Olsson, Jöns | 14 Nov 1874 | I58335 |
8 | Olsson, Otto | 13 Apr 1879 | I58337 |
9 | Persdotter, Kerstin | 3 Apr 1779 | I32250 |
10 | Persson, Per | 11 Feb 1810 | I33092 |
11 | Svensdotter, Berta | 21 Feb 1820 | I34661 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jönsson, Nils | 1728 | I42043 |
2 | Persson, Per | fö 1832 | I33092 |