Latitud: 56.254665, Longitud: 14.079553
Träffar 1 till 29 av 29
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Annette | 18 Feb 1871 | I40437 |
2 | Andersdotter, Bengta | 28 Feb 1864 | I40515 |
3 | Andersson, Elise | 23 Apr 1878 | I57531 |
4 | Andersson, Olof | 27 Mar 1867 | I45023 |
5 | Bengtsson, Axel Vilhelm | 21 Aug 1903 | I58084 |
6 | Bengtsson, Bengt Arne | 8 Mar 1929 | I58389 |
7 | Bengtsson, Elsa Maria | 5 Maj 1912 | I58086 |
8 | Bengtsson, Ernst Gunnar | 2 Feb 1907 | I58085 |
9 | Bengtsson, Gösta Valdemar | 14 Apr 1917 | I58087 |
10 | Bengtsson, Ivar | 5 Jul 1904 | I58083 |
11 | Bodelsdotter, Truen | 3 Nov 1755 | I49359 |
12 | Dahlqvist, Gösta Holger | 21 Sep 1912 | I38043 |
13 | Hagelström, Betty | 11 Feb 1894 | I58061 |
14 | Hagelström, Greta | 16 Jan 1910 | I58063 |
15 | Hagelström, Håkan | 30 Jan 1878 | I57534 |
16 | Hagelström, Håkan | 6 Jan 1904 | I58062 |
17 | Hagelström, Hanna | 11 Jan 1915 | I58064 |
18 | Hagelström, Hilda | 2 Maj 1917 | I58065 |
19 | Hagelström, Paulina | 12 Feb 1876 | I57533 |
20 | Johansson, Ally | 17 Dec 1904 | I40586 |
21 | Olofsotter, Ingegerd | 1625 | I51761 |
22 | Persson, Edit Karolina | 12 Maj 1904 | I58094 |
23 | Persson, Gunnar Leonard | 17 Sep 1909 | I56339 |
24 | Persson, Inga Ragnhild | 16 Dec 1920 | I32679 |
25 | Rördal, Geska | 1696 | I33838 |
26 | Schartau, Andreas Olaus | 11 Jun 1724 | I33989 |
27 | Schartau, Andreas Olaus | 24 Nov 1727 | I33990 |
28 | Schartau, Gefva Catharina | 17 Sep 1725 | I34021 |
29 | Schartau, Mattias | 22 Maj 1722 | I34065 |
Träffar 1 till 31 av 31
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Hanna | 20 Jun 1923 | I57526 |
2 | Andersson, Elise | 01 Sep 1960 | I57531 |
3 | Bengtsson, August | 20 Apr 1969 | I46660 |
4 | Bengtsson, Elsa Maria | 19 Okt 1993 | I58086 |
5 | Bengtsson, Ernst Gunnar | 03 Jan 1992 | I58085 |
6 | Bengtsson, Gösta Valdemar | 07 Dec 1991 | I58087 |
7 | Gammalsson, Jon | Mar 1701 | I38742 |
8 | Hagelström, Betty | 25 Sep 1978 | I58061 |
9 | Hagelström, Greta | 14 Maj 1955 | I58063 |
10 | Hagelström, Håkan | 09 Jun 1899 | I57534 |
11 | Hagelström, Håkan | 06 Nov 1985 | I58062 |
12 | Hagelström, Hilda | 17 Jul 2003 | I58065 |
13 | Hagelström, Jöns | 14 Nov 1888 | I46650 |
14 | Hagelström, Karl August | 16 Nov 1965 | I57532 |
15 | Håkansdotter, Ela | 03 Sep 1931 | I46651 |
16 | Knutsson, Ada | 07 Nov 1949 | I57535 |
17 | Kock, Christian | 1759 | I42613 |
18 | Kock, Helena | 6 Apr 1756 | I42651 |
19 | Kock, Jöns | 26 Apr 1758 | I42685 |
20 | Lewenhagen, Nils Gustaf Knut | 30 Maj 1921 | I58509 |
21 | Månsson, Bodel | 10 Maj 1782 | I49385 |
22 | Möller, Anna Margareta | 30 Okt 1972 | I58095 |
23 | Nilsdotter, Elna | 7 Feb 1773 | I49387 |
24 | Persson, Anna Linnea | 03 Maj 2000 | I58067 |
25 | Persson, Bengt | 29 Dec 1918 | I46658 |
26 | Persson, Gunnar Leonard | 10 Jan 1951 | I56339 |
27 | Persson, Inga Ragnhild | 14 Jun 1996 | I32679 |
28 | Persson, Per Alf Henry | 4 Nov 2002 | I33137 |
29 | Rördal, Geska | 1719 | I33838 |
30 | Schartau, Andreas Olaus | 21 Aug 1724 | I33989 |
31 | Schartau, Andreas Olaus | Okt 1772 | I33990 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Gammalsson, Jon | 25 Mar 1701 | I38742 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Sonesson Lax, Anders | från 1861 | I34302 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Prästvigd | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Schartau, Jöns | 8 Jun 1717 | I34050 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bengtsson, August | I46660 | |
2 | Bengtsson, Ernst Gunnar | 1950 | I58085 |
3 | Bengtsson, Gösta Valdemar | I58087 | |
4 | Hagelström, Karl August | I57532 | |
5 | Lewenhagen, Nils Gustaf Knut | I58509 | |
6 | Månsson, Bodel | I49385 |
Träffar 1 till 3 av 3
Familj | Vigsel | Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersson / Olofsotter | 1649 | F12188 |
2 | Persson / Olofsdotter | 2 Jun 1745 | F14880 |
3 | Schartau / Rördal | 1717 | F11187 |