Latitud: 55.471954, Longitud: 14.230966
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Backer, Brita Elisabet | 1752 | I31603 |
2 | Backer, Herman | 1755 | I31614 |
3 | Backer, Malte | 1760 | I31636 |
4 | Backer, Olof | 20 Jul 1758 | I31647 |
5 | Jeppsson, Albert | 8 Jul 1901 | I40383 |
6 | Lundström, Ruth | I43730 | |
7 | Santesson, Nils Bernhard | 12 Aug 1741 | I33967 |
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Jakobina | 22 Okt 1908 | I164 |
2 | Backer, Jakob | 23 Mar 1761 | I31625 |
3 | Brunck, Anna Kristina | 1765 | I37616 |
4 | Hedenskog, Hedvig | 1800 | I39388 |
5 | Jeppsson, Anders Hjalmar | 27 Jul 1998 | I40388 |
6 | Mårtensson, Svea Margit | 25 Jan 1989 | I44589 |
7 | Nilsson, August | 5 Jul 1926 | I189 |
8 | Setterberg, Karl Folke Teodor | 20 Dec 1986 | I58618 |
9 | Tulin, Lars | 1797 | I36291 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jeppsson, Albert | I40383 | |
2 | Jeppsson, Anders Hjalmar | 1970 | I40388 |
3 | Tulin, Lars | I36291 | |
4 | Wrangl, Petronella | I36523 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bouppteckning | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Backer, Jakob | 9 Apr 1761 | I31625 |