Latitud: 56.10899, Longitud: 12.691728
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Sundia, Eva Maria | 1750 | I34524 |
2 | Tulin, Knut | Jun 1666 | I36289 |
3 | Wingårdh, Jan Axel | 11 Jul 1902 | I49489 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Augustsson, Annie Dorothea | 15 Jun 2002 | I31338 |
2 | Bengtsson, Alf Ebbe Gert | 13 Jun 2007 | I58386 |
3 | Tulin, Nils | 1686 | I36293 |
4 | Wallgren, Egon Ragnvald | 24 Mar 1992 | I59683 |
5 | Wingårdh, Axel Emil | 8 Okt 1938 | I36480 |
6 | Wingren, Anna Ingeborg | 4 Okt 1972 | I51286 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Wingårdh, Axel Emil | från 12 Aug 1932 | I36480 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bengtsson, Alf Ebbe Gert | 1970 | I58386 |
2 | Wallgren, Egon Ragnvald | 1960 | I59683 |