Latitud: 55.763866, Longitud: 13.561181
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Åkesson, Sven | 8 Dec 1765 | I58360 |
2 | Nilsdotter, Anna | 4 Jan 1788 | I57662 |
3 | Nilsson, Per | 4 Okt 1793 | I58354 |
4 | Persdotter, Anna | 12 Apr 1824 | I57992 |
5 | Persdotter, Elna | 3 Aug 1815 | I58007 |
6 | Persson, Nils | 2 Apr 1821 | I57991 |
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Gertrud/ | 07 Jan 1809 | I58348 |
2 | Nils /Åkesson | 7 Jan 1812 | I58342 |
3 | Åkesdotter, Hanna | 13 Mar 1884 | I58028 |
4 | Åkesson, Sven | 30 Sep 1831 | I58360 |
5 | Fajersdotter, Bolla | 10 Aug 1853 | I57969 |
6 | Jönsdotter, Anna | 16 Maj 1839 | I58358 |
7 | Månsdotter, Anna | 13 Apr 1861 | I57997 |
8 | Nilsson, Per | 12 Sep 1863 | I58354 |
9 | Olsson, Åke | Ber 1796 | I58351 |
10 | Persdotter, Anna | Mar 1786 | I58359 |
11 | Persson, Nils | 06 Mar 1863 | I57991 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Åkesson, Fajer | från 1827 till 1838 | I57655 |
2 | Fajersdotter, Bolla | 1825 | I57969 |
3 | Fajersdotter, Bolla | 1825 | I57969 |
4 | Nilsson, Per | från 1816 till 1844 | I58354 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Bouppteckning | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jönsdotter, Anna | 27 Maj 1839 | I58358 |
2 | Persdotter, Anna | 3 Apr 1786 | I58359 |
3 | Persdotter, Anna | 3 Apr 1786 | I58359 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Nils /Åkesson | från 1787 | I58342 |
2 | Nilsson, Per | I58354 | |
3 | Olsson, Åke | till 1787 | I58351 |