Latitud: 56.15, Longitud: 14.51667
Träffar 1 till 26 av 26
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Åkesdotter, Inga | 14 Dec 1763 | I36564 |
2 | Åkesson, Anders | 2 Sep 1757 | I50416 |
3 | Åkesson, Nils | 23 Jan 1762 | I50414 |
4 | Åkesson, Olof | 4 Mar 1754 | I50415 |
5 | Andersdotter, Hanna | Aug 1716 | I275 |
6 | Håkansson, Ola | 26 Jun 1737 | I39950 |
7 | Johnsson, Sven | 04 Maj 1877 | I56723 |
8 | Nilsdotter, Lusse | Okt 1766 | I45015 |
9 | Olsdotter, Berta | 5 Feb 1767 | I46230 |
10 | Olsdotter, Berta | 14 Sep 1775 | I46231 |
11 | Olsdotter, Lutse | 1 Maj 1772 | I46483 |
12 | Olsdotter, Maja | 4 Okt 1764 | I46484 |
13 | Olsson, Carl | 28 Aug 1774 | I15498 |
14 | Olsson, Håkan | 24 Okt 1762 | I31266 |
15 | Olsson, Jöns | 28 Aug 1774 | I31340 |
16 | Olsson, Lars | 24 Okt 1769 | I31399 |
17 | Olsson, Sven | 10 Dec 1783 | I31678 |
18 | Persdotter, Bengta | 21 Maj 1815 | I31904 |
19 | Svensdotter, Anna | 25 Dec 1794 | I34569 |
20 | Svensdotter, Elna | ca 1794 | I34702 |
21 | Svensdotter, Elsa | 18 Jun 1870 | I56720 |
22 | Svensdotter, Sissa | 04 Feb 1874 | I56721 |
23 | Svensson, Bengt | 24 Aug 1800 | I35174 |
24 | Svensson, Håkan | 20 Feb 1863 | I56719 |
25 | Svensson, Jöns | 24 Maj 1875 | I56722 |
26 | Svensson, Lars | 16 Sep 1797 | I35500 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Ingar | 05 Feb 1891 | I56661 |
2 | Johnsson, Sven | 04 Nov 1877 | I56723 |
3 | Jonsdotter, Karna | 14 Dec 1805 | I47243 |
4 | Jonsson, Sven | 22 Apr 1880 | I56608 |
5 | Larsson, Åke | 19 Feb 1803 | I47241 |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Åkesdotter, Inga | I36564 | |
2 | Andersson, Nils | I44570 | |
3 | Jonsdotter, Karna | från 1775 till 1789 | I47243 |
4 | Larsson, Åke | från 1775 till 1789 | I47241 |
5 | Larsson, Sven | I43424 | |
6 | Mattisson, Per | från 10 Dec 1890 | I44115 |
7 | Persson, Nils | fö 1854 | I32951 |
8 | Svensdotter, Anna | eft 1826 | I34569 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Larsson, Åke | I47241 | |
2 | Sjökvist, Edvin | I46625 |