Noteringar:
Hemmansnummer 44-47 i Jämshögs fs
Latitud: 56.213387, Longitud: 14.603919Träffar 1 till 25 av 25
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Okt 1875 | I40215 | |
| 2 | 15 Okt 1879 | I53380 | |
| 3 | 26 Jan 1826 | I33258 | |
| 4 | 14 Dec 1824 | I50421 | |
| 5 | 17 Mar 1828 | I34478 | |
| 6 | 22 Aug 1883 | I38369 | |
| 7 | 22 Jul 1885 | I38370 | |
| 8 | 21 Jun 1880 | I38470 | |
| 9 | 11 Dec 1784 | I38890 | |
| 10 | 1 Dec 1830 | I39058 | |
| 11 | 17 Aug 1880 | I39115 | |
| 12 | 16 Apr 1879 | I41350 | |
| 13 | 9 Feb 1792 | I41596 | |
| 14 | 10 Jul 1885 | I41913 | |
| 15 | 17 Dec 1880 | I41978 | |
| 16 | 17 Jun 1875 | I42118 | |
| 17 | 22 Sep 1877 | I42228 | |
| 18 | 19 Nov 1843 | I42496 | |
| 19 | 1793 | I43074 | |
| 20 | 26 Sep 1878 | I44109 | |
| 21 | 18 Mar 1881 | I44117 | |
| 22 | 12 Aug 1804 | I45821 | |
| 23 | 6 Mar 1754 | I56393 | |
| 24 | ca 1686 | I35528 | |
| 25 | ca 1666 | I35689 |
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jan 1825 | I50421 | |
| 2 | 4 Nov 1829 | I34478 | |
| 3 | 24 Okt 1884 | I38369 | |
| 4 | 23 Apr 1886 | I38470 | |
| 5 | 13 Jan 1880 | I31612 | |
| 6 | 1 Feb 1849 | I32522 | |
| 7 | 19 Nov 1879 | I34980 |
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I42221 | ||
| 2 | från 1795 till 1825 | I59850 | |
| 3 | I44330 | ||
| 4 | från 1810 | I46072 | |
| 5 | I31206 | ||
| 6 | I31216 | ||
| 7 | från 7 Sep 1805 till 1825 | I53991 | |
| 8 | 1718 | I32760 | |
| 9 | från 1795 till 1825 | I59853 | |
| 10 | 1795 | I59854 | |
| 11 | eft 1774 | I36296 |