Latitud: 55.76583, Longitud: 13.52653Träffar 1 till 23 av 23
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 1815 | I58009 | |
| 2 | 6 Sep 1817 | I58010 | |
| 3 | 3 Jun 1820 | I58011 | |
| 4 | 11 Jan 1827 | I58012 | |
| 5 | 6 Okt 1823 | I57655 | |
| 6 | 18 Nov 1812 | I58008 | |
| 7 | 7 Nov 1780 | I57967 | |
| 8 | 25 Aug 1799 | I57968 | |
| 9 | 15 Nov 1790 | I57969 | |
| 10 | 1780 | I57966 | |
| 11 | Ber 23 Okt 1781 | I57659 | |
| 12 | 15 Jun 1793 | I57965 | |
| 13 | Ber 1786 | I57964 | |
| 14 | 1776 | I59533 | |
| 15 | 1774 | I59525 | |
| 16 | 09 Aug 1798 | I57995 | |
| 17 | 14 Jun 1827 | I57997 | |
| 18 | 7 Sep 1832 | I57999 | |
| 19 | 7 Apr 1829 | I57998 | |
| 20 | 11 Aug 1820 | I57996 | |
| 21 | 15 Sep 1837 | I58000 | |
| 22 | 6 Sep 1824 | I58024 | |
| 23 | 09 Jan 1884 | I58313 |
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1778 | I59537 | |
| 2 | 06 Jun 1816 | I57663 | |
| 3 | 15 Maj 1876 | I57968 | |
| 4 | 3 Jun 1846 | I57659 | |
| 5 | 27 Apr 1869 | I57995 | |
| 6 | 11 Maj 1830 | I58024 | |
| 7 | 20 Feb 1827 | I57662 | |
| 8 | 19 Aug 1980 | I58313 | |
| 9 | 24 Feb 1821 | I57666 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 1778 | I57663 | |
| 2 | I57659 | ||
| 3 | 1821 | I59533 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 1816 | I57663 | |
| 2 | 3 Apr 1827 | I57662 | |
| 3 | 06 Mar 1821 | I57666 |
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 1763 till 1777 | I59537 | |
| 2 | från 1778 | I57663 | |
| 3 | I57659 | ||
| 4 | I57995 | ||
| 5 | I58313 | ||
| 6 | 1938 | I58315 | |
| 7 | I57860 |