Noteringar:
Hemmansnummer 123 i tidigare Jämshögs fs. Tillhör Kyrkhults fs från 1865.
Latitud: 56.37815, Longitud: 14.521265
Träffar 1 till 50 av 84
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Dagny Solveig | 7 Sep 1915 | I37361 |
2 | Frida | 6 Maj 1894 | I37595 |
3 | Åkesdotter, Hanna | 16 Sep 1829 | I36586 |
4 | Åkesson, Anders | 24 Feb 1827 | I36625 |
5 | Åkesson, Ola | 23 Nov 1832 | I36689 |
6 | Andersdotter, Agnes | 11 Nov 1891 | I40226 |
7 | Aronsson, Arne Lennart | 5 Jun 1926 | I46300 |
8 | Aronsson, Elsie Linnéa | 6 Nov 1921 | I46333 |
9 | Aronsson, Helge Rickard | 7 Feb 1931 | I46355 |
10 | Aronsson, Sten Bertil | 1 Mar 1923 | I46400 |
11 | Eriksson, Bernt Edvard | 30 Nov 1908 | I38385 |
12 | Håkansdotter, Botil | 29 Maj 1826 | I39673 |
13 | Håkansdotter, Inger | Aug 1728 | I51864 |
14 | Håkansdotter, Ingerd | 17 Jan 1750 | I51870 |
15 | Håkansdotter, Johanna | 14 Aug 1855 | I39744 |
16 | Håkansdotter, Kerstin | Feb 1739 | I51868 |
17 | Håkansdotter, Orlin | 12 Jun 1747 | I51869 |
18 | Håkansson, Åke | Jun 1736 | I51867 |
19 | Håkansson, Nils | Dec 1733 | I51865 |
20 | Johansdotter, Sissa | 14 Feb 1842 | I40566 |
21 | Johansson, Elly Magnhild | 19 Jan 1921 | I40618 |
22 | Johansson, Sune Herbert | 3 Jun 1927 | I40744 |
23 | Johansson, Tage Valter | 15 Dec 1928 | I40761 |
24 | Johnsdotter, Jenny | 30 Jan 1897 | I40865 |
25 | Johnsson, Edvard | 14 Okt 1898 | I40990 |
26 | Johnsson, Sigrid | 13 Okt 1900 | I41102 |
27 | Jönsson, Anna Maria | 23 Nov 1912 | I41743 |
28 | Jönsson, Karl Ivar Ragnar | 27 Jan 1916 | I41985 |
29 | Karlsson, Karl-Erik | 10 Feb 1948 | I42383 |
30 | Larsdotter, Anna | 12 Sep 1884 | I42900 |
31 | Larsdotter, Bengta | I42905 | |
32 | Larsdotter, Hilda | 27 Dec 1886 | I42994 |
33 | Larsdotter, Orlin | Dec 1731 | I43079 |
34 | Larsson, Lars | 22 Apr 1849 | I43307 |
35 | Magnusson, Hulda Linnéa | 24 Nov 1906 | I43811 |
36 | Mattisson, Ola | 30 Mar 1865 | I48978 |
37 | Nilsdotter, Anna | 30 Mar 1821 | I44706 |
38 | Nilsdotter, Anna | 1 Jun 1863 | I44715 |
39 | Nilsdotter, Bengta | 24 Dec 1860 | I44760 |
40 | Nilsdotter, Hanna | 19 Apr 1857 | I44898 |
41 | Nilsson, Ola | 22 Feb 1859 | I45692 |
42 | Olsdotter, Emma | 7 Jun 1881 | I46312 |
43 | Olsdotter, Emma | 30 Jul 1889 | I46313 |
44 | Olsdotter, Klara | 28 Maj 1892 | I46479 |
45 | Olsson, Alfred | 15 Dec 1883 | I15212 |
46 | Olsson, August | 24 Dec 1879 | I15336 |
47 | Olsson, Bror Ossian | 13 Okt 1902 | I15489 |
48 | Olsson, Erik | 23 Maj 1906 | I31183 |
49 | Olsson, Henry | 10 Apr 1901 | I31251 |
50 | Olsson, Jöns | 12 Jul 1826 | I31347 |
Träffar 1 till 35 av 35
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Åkesdotter, Kerstin | 10 Jan 1898 | I36607 |
2 | Åkesson, Nils | 12 Apr 1901 | I36676 |
3 | Aronsson, Helge Rickard | 25 Nov 1932 | I46355 |
4 | Aronsson, Sten Bertil | 12 Jul 1923 | I46400 |
5 | Bengtsdotter, Elna | 18 Nov 1808 | I51866 |
6 | Björnsdotter, Karna | eft 1774 | I55549 |
7 | Carlsdotter, Hanna | 5 Okt 1885 | I37728 |
8 | Duktig, Nils Olsson | 9 Mar 1915 | I38103 |
9 | Håkansdotter, Emma | 25 Nov 1956 | I39701 |
10 | Håkansson, Nils | 1789 | I51865 |
11 | Hansson, Per | 13 Jul 1923 | I39292 |
12 | Johansson, Elly Magnhild | 25 Jan 1921 | I40618 |
13 | Jönsson, Sven Albert | 6 Sep 1975 | I42232 |
14 | Jönsson Duktig, Ola | 23 Sep 1866 | I41690 |
15 | Månsdotter, Hanna | 1 Aug 1870 | I44272 |
16 | Mattisson, Ola | 21 Maj 1869 | I48978 |
17 | Nilsson, Åke | 12 Feb 1863 | I45872 |
18 | Olsdotter, Emma | 14 Apr 1888 | I46312 |
19 | Olsdotter, Hanna | 13 Mar 1837 | I46347 |
20 | Olsson, Henry | 8 Jun 1980 | I31251 |
21 | Olsson, Lydia | 21 Mar 1983 | I31414 |
22 | Olsson, Ola | 29 Mar 1948 | I31552 |
23 | Olsson, Olof Roland | 6 Jan 2015 | I46957 |
24 | Olsson, Oskar | 17 Apr 1888 | I31575 |
25 | Olsson, Sven | 27 Maj 1866 | I31691 |
26 | Persdotter, Bengta | 27 Jun 1890 | I31909 |
27 | Persdotter, Pernilla | 19 Feb 1875 | I32312 |
28 | Persson, Sven | 28 Maj 1859 | I33235 |
29 | Sjöholm, Lydia | 29 Nov 1910 | I34212 |
30 | Sonesson, Lars | Jul 1758 | I55544 |
31 | Svensdotter, Bengta | 29 Aug 1884 | I34642 |
32 | Svensson, Aron | 20 Mar 1973 | I35148 |
33 | Svensson, Nelly | 1 Mar 1979 | I35557 |
34 | Svensson, Sven | 19 Mar 1914 | I35851 |
35 | Thomasson, Hjalmar | 13 Jun 1884 | I36055 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Arbete | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Duktig, Nils Olsson | mel 1846 och 1881 | I38103 |
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bengtsson, August | från 1 Nov 1887 | I34922 |
2 | Jacobsson, Thomas | till 1929 | I40302 |
3 | Johnsson, Per | I41085 | |
4 | Jönsson, Håkan | I41893 | |
5 | Nilsson, Åke | I45872 | |
6 | Olsson, Olof Roland | I46957 | |
7 | Olsson, Olof Roland | 1970 | I46957 |
8 | Persson, John | mel 7 Mar 1896 och 23 Nov 1900 | I32738 |
9 | Svensson, Sven | från 15 Sep 1895 | I35851 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Immigration | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Olsson, Ola | 27 Okt 1927 | I31552 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Håkansson, Nils | I51865 | |
2 | Ingemansson, Håkan | I40141 | |
3 | Jönsson Duktig, Ola | I41690 |