Latitud: 56.179, Longitud: 14.546928
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Josefsson, Gisel | 18 Mar 1770 | I41257 |
2 | Nilsson, Otto | 28 Sep 1885 | I45715 |
3 | Persson, Per | 18 Apr 1814 | I33094 |
4 | Persson, Per | 1 Apr 1830 | I33105 |
5 | Svensdotter, Anna | 16 Feb 1836 | I50849 |
6 | Svensdotter, Botil | 29 Maj 1831 | I50848 |
7 | Svensdotter, Elsa | 2 Jul 1847 | I50852 |
8 | Svensdotter, Karin | 23 Dec 1840 | I50851 |
9 | Svensdotter, Pernilla | 25 Mar 1838 | I50850 |
10 | Svensson, John | 8 Okt 1833 | I50847 |
11 | Svensson, Lars | 6 Apr 1850 | I50853 |
12 | Svensson, Nils | 7 Aug 1844 | I50845 |
13 | Svensson, Per | 6 Maj 1829 | I50846 |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Niklasdotter, Botil | 14 Jun 1855 | I44660 |
2 | Niklasdotter, Hanna | 14 Apr 1864 | I44663 |
3 | Olsson, Niklas | 9 Aug 1825 | I31456 |
4 | Persdotter, Gunnild | 22 Jul 1806 | I32046 |
5 | Persson, Per | 1820 | I33094 |
6 | Svensson, Person | 31 Aug 1837 | I35740 |
7 | Svensson, Persson | 1 Jan 1862 | I35741 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Persson, Per | I33105 | |
2 | Svensson, Bengt | till 1817 | I35174 |
3 | Svensson, Person | I35740 | |
4 | Svensson, Persson | I35741 |