Latitud: 56.3, Longitud: 14.3
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bengtsson, Ingeman | ca 1688 | I51590 |
2 | Botelsson, Sven | 16 Jun 1793 | I47016 |
3 | Ingemansdotter, Karna | Jan 1719 | I40120 |
4 | Ingemansdotter, Olu | ca 1727 | I51625 |
5 | Ingemansdotter, Olu | ca 1733 | I51627 |
6 | Ingemansdotter, Olu | ca 1734 | I51629 |
7 | Ingemansdotter, Sissa | ca 1731 | I51626 |
8 | Ingemansdotter, Sissa | ca 1738 | I51630 |
9 | Ingemansson, Bengt | ca 1733 | I51628 |
10 | Ingemansson, Nils | ca 1742 | I51631 |
11 | Ingemansson, Per | ca 1722 | I51623 |
12 | Ingemansson, Sven | ca 1725 | I51624 |
13 | Ingemansson, Truls | 1717 | I51621 |
14 | Nilsson, Botel | 5 Okt 1749 | I47015 |
15 | Svensdotter, Bengta | 22 Maj 1821 | I47018 |
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bengtsson, Ingeman | 9 Mar 1778 | I51590 |
2 | Botelsson, Sven | 20 Maj 1839 | I47016 |
3 | Ingemansdotter, Olu | ca 1731 | I51625 |
4 | Ingemansdotter, Olu | ca 1733 | I51627 |
5 | Ingemansdotter, Sissa | ca 1732 | I51626 |
6 | Nilsdotter, Kerstin | 11 Mar 1769 | I51592 |
7 | Nilsson, Botel | 28 Aug 1798 | I47015 |
8 | Persdotter, Gunnil | 17 Feb 1877 | I47017 |
9 | Svensdotter, Bengta | 12 Okt 1838 | I47014 |
Träffar 1 till 27 av 27
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Kerstin/ | 1704 | I51614 |
2 | Kerstin/ | 1717 | I51614 |
3 | Sissa | 1732 | I51618 |
4 | Bengtsdotter, Elsa | 1696 | I51609 |
5 | Bengtsdotter, Inga | 1696 | I51608 |
6 | Bengtsdotter, Inger | 1696 | I51613 |
7 | Bengtsson, Ingeman | 1704 | I51590 |
8 | Bengtsson, Ingeman | 1732 | I51590 |
9 | Bengtsson, Truls | 1696 | I51607 |
10 | Bengtsson, Truls | 1732 | I51607 |
11 | Ingemansdotter, Hanna | 1732 | I51622 |
12 | Ingemansson, Truls | 1732 | I51621 |
13 | Larsdotter, Inger | 1704 | I51616 |
14 | Larsdotter, Inger | 1717 | I51616 |
15 | Larsson, Ingeman | 1704 | I51615 |
16 | Larsson, Ored | 1717 | I51617 |
17 | Nilsdotter, Kerstin | 1704 | I51592 |
18 | Nilsdotter, Kerstin | 1732 | I51592 |
19 | Sibbesdotter, Olu | 1696 | I51597 |
20 | Sibbesdotter, Olu | 1704 | I51597 |
21 | Trulsdotter, Ingeborg | 1732 | I51619 |
22 | Trulsdotter, Kristina | 1732 | I51620 |
23 | Trulsson, Bengt | 1696 | I51595 |
24 | Trulsson, Bengt | 1704 | I51595 |
25 | Trulsson, Lars | 1696 | I51610 |
26 | Trulsson, Lars | 1704 | I51610 |
27 | Trulsson, Lars | 1717 | I51610 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Botelsson, Sven | I47016 | |
2 | Botelsson, Sven | I47016 | |
3 | Nilsson, Botel | I47015 |