Latitud: 56.16291, Longitud: 14.750684Träffar 1 till 50 av 70
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Okt 1860 | I44214 | |
| 2 | 1 Sep 1810 | I38527 | |
| 3 | 11 Sep 1850 | I38712 | |
| 4 | 23 Feb 1855 | I38721 | |
| 5 | 28 Feb 1893 | I38729 | |
| 6 | 16 Feb 1823 | I38735 | |
| 7 | 11 Apr 1837 | I47295 | |
| 8 | 13 Mar 1834 | I57072 | |
| 9 | 6 Dec 1786 | I40455 | |
| 10 | Jun 1790 | I40469 | |
| 11 | 8 Maj 1796 | I40471 | |
| 12 | 7 Jun 1794 | I40474 | |
| 13 | 2 Okt 1788 | I40484 | |
| 14 | 25 Dec 1890 | I40502 | |
| 15 | Maj 1792 | I40491 | |
| 16 | 3 Mar 1907 | I40634 | |
| 17 | 1 Nov 1893 | I40677 | |
| 18 | 18 Jan 1886 | I40725 | |
| 19 | 14 Dec 1884 | I40742 | |
| 20 | 10 Feb 1900 | I42351 | |
| 21 | 25 Apr 1821 | I44707 | |
| 22 | 19 Nov 1844 | I44759 | |
| 23 | 31 Dec 1855 | I44897 | |
| 24 | 5 Jan 1863 | I44899 | |
| 25 | 11 Mar 1847 | I44918 | |
| 26 | 23 Jan 1849 | I45054 | |
| 27 | 19 Jan 1858 | I45203 | |
| 28 | 14 Sep 1809 | I45306 | |
| 29 | 19 Feb 1811 | I45378 | |
| 30 | 1 Nov 1860 | I45387 | |
| 31 | 6 Jul 1867 | I45432 | |
| 32 | 7 Dec 1815 | I45436 | |
| 33 | 14 Jan 1843 | I45437 | |
| 34 | 8 Mar 1818 | I45443 | |
| 35 | 24 Feb 1864 | I45506 | |
| 36 | 11 Mar 1851 | I45545 | |
| 37 | 29 Sep 1853 | I45575 | |
| 38 | 6 Jul 1819 | I45619 | |
| 39 | 16 Feb 1859 | I45626 | |
| 40 | 30 Sep 1812 | I45718 | |
| 41 | 3 Apr 1808 | I45748 | |
| 42 | 22 Okt 1852 | I45776 | |
| 43 | 7 Sep 1861 | I45839 | |
| 44 | 13 Sep 1836 | I45943 | |
| 45 | 24 Jan 1716 | I46119 | |
| 46 | 16 Aug 1883 | I54901 | |
| 47 | 10 Jun 1848 | I31924 | |
| 48 | 14 Okt 1852 | I32108 | |
| 49 | 30 Maj 1845 | I32146 | |
| 50 | 2 Dec 1853 | I32176 |
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 1850 | I38712 | |
| 2 | 10 Dec 1786 | I40455 | |
| 3 | 20 Jun 1790 | I40469 | |
| 4 | 15 Jun 1794 | I40474 | |
| 5 | 5 Okt 1788 | I40484 | |
| 6 | 13 Maj 1792 | I40491 | |
| 7 | 17 Sep 1809 | I45306 | |
| 8 | 7 Nov 1860 | I45387 | |
| 9 | 28 Jul 1757 | I34768 | |
| 10 | 31 Mar 1754 | I34871 | |
| 11 | 25 Apr 1756 | I35563 |
Träffar 1 till 34 av 34
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mar 1933 | I44214 | |
| 2 | 9 Mar 1916 | I38338 | |
| 3 | 6 Maj 1884 | I38527 | |
| 4 | 27 Feb 1859 | I38712 | |
| 5 | 26 Feb 1838 | I38707 | |
| 6 | 27 Okt 1845 | I39940 | |
| 7 | 12 Jun 1793 | I40439 | |
| 8 | 7 Jun 1789 | I40468 | |
| 9 | 24 Apr 1793 | I40469 | |
| 10 | 19 Jul 1789 | I40484 | |
| 11 | 1 Mar 1891 | I40502 | |
| 12 | 15 Jan 1797 | I40491 | |
| 13 | 6 Maj 1915 | I40599 | |
| 14 | 21 Mar 1885 | I40742 | |
| 15 | mel 7 Mar 1689 och 10 Jul 1690 | I47800 | |
| 16 | 2 Apr 1888 | I44061 | |
| 17 | 31 Aug 1857 | I44897 | |
| 18 | 13 Nov 1889 | I45306 | |
| 19 | 17 Apr 1839 | I45378 | |
| 20 | 1836 | I45406 | |
| 21 | 17 Apr 1839 | I45436 | |
| 22 | 4 Aug 1818 | I45443 | |
| 23 | 16 Mar 1853 | I45545 | |
| 24 | 6 Aug 1857 | I45748 | |
| 25 | 12 Sep 1861 | I45839 | |
| 26 | 29 Aug 1888 | I31223 | |
| 27 | 27 Nov 1978 | I51110 | |
| 28 | 12 Mar 1859 | I31924 | |
| 29 | 27 Nov 1852 | I32108 | |
| 30 | 27 Mar 1857 | I32146 | |
| 31 | 30 Apr 1844 | I32567 | |
| 32 | 31 Dec 1852 | I32711 | |
| 33 | 21 Sep 1842 | I32718 | |
| 34 | 15 Jun 1933 | I32983 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 1793 | I40439 | |
| 2 | 14 Jun 1789 | I40468 | |
| 3 | 28 Apr 1793 | I40469 | |
| 4 | 22 Jul 1789 | I40484 | |
| 5 | 22 Jan 1797 | I40491 | |
| 6 | 17 Nov 1889 | I45306 |
Träffar 1 till 16 av 16
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I44214 | |
| 2 | från 23 Dec 1876 | I56808 | |
| 3 | I39940 | ||
| 4 | I50159 | ||
| 5 | från 4 Aug 1915 | I37151 | |
| 6 | mel 1879 och 1882 | I42303 | |
| 7 | I47800 | ||
| 8 | från 1842 | I44061 | |
| 9 | I45619 | ||
| 10 | I45748 | ||
| 11 | från 1878 | I46361 | |
| 12 | 1890 | I32983 | |
| 13 | mel 1892 och 1898 | I32983 | |
| 14 | från 7 Okt 1886 | I33237 | |
| 15 | 1890 | I33237 | |
| 16 | från 25 Okt 1894 | I35303 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Emigration |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Maj 1919 | I56230 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Immigration |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Okt 1915 | I40631 | |
| 2 | 26 Jul 1904 | I40725 | |
| 3 | 30 Okt 1915 | I40725 | |
| 4 | 30 Okt 1915 | I40768 | |
| 5 | 30 Okt 1915 | I42298 | |
| 6 | 13 Mar 1936 | I32817 |
Träffar 1 till 5 av 5
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielsson / Olsdotter | 29 Sep 1889 | F13156 |
| 2 | Johansson / Persdotter | 16 Jan 1884 | F10260 |
| 3 | Nilsson / Eriksdotter | 21 Dec 1849 | F13032 |
| 4 | Olsson / Eskilsdotter Ysberg | 30 Dec 1858 | F9600 |
| 5 | Persson / Andersson | 8 Mar 1890 | F10559 |