Latitud: 56.19638, Longitud: 14.390939Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Okt 1822 | I36572 | |
| 2 | 25 Feb 1831 | I36687 | |
| 3 | 30 Maj 1825 | I36718 | |
| 4 | 5 Aug 1696 | I53108 | |
| 5 | 2 Jun 1701 | I53110 | |
| 6 | 23 Jan 1691 | I53106 | |
| 7 | 2 Aug 1704 | I53111 | |
| 8 | 14 Okt 1693 | I53107 | |
| 9 | 14 Feb 1698 | I53109 | |
| 10 | 1926 | I46928 | |
| 11 | 28 Dec 1764 | I32993 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Nov 1743 | I47547 | |
| 2 | 25 Nov 1822 | I51704 | |
| 3 | 01 Okt 1837 | I51702 |