Noteringar:
Hemmansnummer 56 i Jämshögs fs. Mörkagården
Löpnummer i tidiga längder: 20
Latitud: 56.22893, Longitud: 14.603404
Träffar 1 till 35 av 35
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Carlsson, Johan | 13 Mar 1862 | I37831 |
2 | Carlsson, Sven | 21 Dec 1855 | I37904 |
3 | Eriksdotter, Elna | 6 Okt 1829 | I38290 |
4 | Gummesdotter, Kerstin | 23 Aug 1785 | I47898 |
5 | Johansson, Jöns | 4 Aug 1839 | I40672 |
6 | Johansson, Per | 26 Maj 1849 | I40720 |
7 | Johansson, Sven | 7 Sep 1843 | I40751 |
8 | Jönsdotter, Alma | 11 Jun 1885 | I41273 |
9 | Jönsson, Mattis | 29 Mar 1823 | I42026 |
10 | Jönsson, Per | 4 Mar 1811 | I42156 |
11 | Matsdotter, Hanna | 3 Sep 1865 | I43921 |
12 | Nilsson, Erik | 5 Sep 1804 | I45282 |
13 | Nilsson, Håkan | 4 Dec 1802 | I45377 |
14 | Olsdotter, Bengta | 7 Maj 1809 | I46206 |
15 | Olsson, Nils | 30 Aug 1864 | I31486 |
16 | Persdotter, Anna | 1 Mar 1862 | I31861 |
17 | Persdotter, Bengta | 24 Dec 1816 | I31905 |
18 | Persdotter, Bengta | 7 Nov 1818 | I31907 |
19 | Persson, John | 19 Apr 1834 | I32731 |
20 | Persson, Nils | 29 Okt 1858 | I32964 |
21 | Persson, Ola | 26 Sep 1871 | I33037 |
22 | Persson, Per | 24 Apr 1760 | I33078 |
23 | Persson, Sven | 28 Mar 1865 | I33245 |
24 | Sonesdotter, Ingar | 15 Okt 1792 | I34281 |
25 | Svensson, John | 2 Nov 1845 | I35406 |
26 | Svensson, Ola | 5 Jun 1870 | I35644 |
27 | Trulsdotter, Anna | 21 Okt 1847 | I36174 |
28 | Trulsdotter, Botil | 18 Feb 1851 | I36183 |
29 | Trulsdotter, Hanna | 17 Jan 1858 | I36193 |
30 | Trulsdotter, Hanna | 4 Apr 1864 | I36194 |
31 | Trulsdotter, Inga | 23 Apr 1844 | I36200 |
32 | Trulsson, Jöns | 25 Feb 1859 | I36240 |
33 | Trulsson, Nils | 22 Sep 1860 | I36250 |
34 | Trulsson, Ola | 22 Jul 1841 | I36252 |
35 | Trulsson Söderström, Erik | 21 Jul 1862 | I36217 |
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Nilla | 12 Jun 1888 | I51177 |
2 | Carlsson, Johan | 4 Sep 1864 | I37831 |
3 | Carlsson, Sven | 21 Dec 1855 | I37904 |
4 | Frostensdotter, Karolina | 22 Jul 1952 | I36125 |
5 | Johansdotter, Kerstin | 11 Mar 1907 | I40553 |
6 | Jönsson, Truls | 21 Aug 1864 | I42245 |
7 | Matsson, Olof | fö 1709 | I51087 |
8 | Nilsson, Jöns | 7 Feb 1838 | I45473 |
9 | Olsson, Mattis | 22 Maj 1886 | I51178 |
10 | Olsson, Selma Natalia | 7 Dec 1965 | I31653 |
11 | Persdotter, Anna | 5 Okt 1864 | I31861 |
12 | Persson, Anders | 31 Mar 1852 | I32428 |
13 | Persson, Jöns | 9 Jan 1936 | I32798 |
14 | Persson, Per | fö 1815 | I33078 |
15 | Sonesdotter, Ingar | 31 Okt 1864 | I34281 |
16 | Trulsdotter, Hanna | 5 Mar 1858 | I36193 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Arbete | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bengtsson Asp, Ola | från 1775 | I34622 |
2 | Jansson, Johan | I40330 | |
3 | Persdotter, Bengta | I31907 |
Träffar 1 till 25 av 25
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Eriksdotter, Ingar | I38315 | |
2 | Eskilsson, Jöns | från 1691 till 1699 | I51090 |
3 | Gummesson, Nils | I38941 | |
4 | Johansson, Carl | från 1859 | I40609 |
5 | Jönsson, Ola | fö 1813 | I42083 |
6 | Larsson, Bengt | I43167 | |
7 | Månsdotter, Berta | fö 1813 | I44243 |
8 | Matsson, Bengt | från 1698 till 1734 | I51091 |
9 | Matsson, Olof | från 1688 till 1703 | I51087 |
10 | Mörk, Olof | I51064 | |
11 | Nilsson, Erik | till 1834 | I45282 |
12 | Nilsson, Per | från 1671 till 1674 | I51067 |
13 | Nilsson, Per | till 1858 | I45755 |
14 | Olofsson Mörk, Eskil | från 1659 till 1688 | I51086 |
15 | Olofsson Mörk, Mats | 1669 | I51063 |
16 | Olofsson Mörk, Mats | från 1671 till 1703 | I51063 |
17 | Persdotter, Elna | fö 1870 | I32013 |
18 | Persson, Anders | I32428 | |
19 | Persson, Jöns | I32798 | |
20 | Persson, Ola | fö 1839 | I33009 |
21 | Rasmusson, Truls | I33511 | |
22 | Svensson, Per | I35694 | |
23 | Svensson, Sven Allan | till 3 Okt 1946 | I35866 |
24 | Trulsson, Ola | till 1857 | I36252 |
25 | Trulsson, Per | I36256 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jönsson, Ola | från 1804 | I42083 |
2 | Olofsson Mörk, Eskil | I51086 |