Noteringar:
Hemmansnummer 56 i Jämshögs fs. Mörkagården
Löpnummer i tidiga längder: 20
Latitud: 56.22893, Longitud: 14.603404Träffar 1 till 35 av 35
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mar 1862 | I37831 | |
| 2 | 21 Dec 1855 | I37904 | |
| 3 | 6 Okt 1829 | I38290 | |
| 4 | 23 Aug 1785 | I47898 | |
| 5 | 4 Aug 1839 | I40672 | |
| 6 | 26 Maj 1849 | I40720 | |
| 7 | 7 Sep 1843 | I40751 | |
| 8 | 11 Jun 1885 | I41273 | |
| 9 | 29 Mar 1823 | I42026 | |
| 10 | 4 Mar 1811 | I42156 | |
| 11 | 3 Sep 1865 | I43921 | |
| 12 | 5 Sep 1804 | I45282 | |
| 13 | 4 Dec 1802 | I45377 | |
| 14 | 7 Maj 1809 | I46206 | |
| 15 | 30 Aug 1864 | I31486 | |
| 16 | 1 Mar 1862 | I31861 | |
| 17 | 24 Dec 1816 | I31905 | |
| 18 | 7 Nov 1818 | I31907 | |
| 19 | 19 Apr 1834 | I32731 | |
| 20 | 29 Okt 1858 | I32964 | |
| 21 | 26 Sep 1871 | I33037 | |
| 22 | 24 Apr 1760 | I33078 | |
| 23 | 28 Mar 1865 | I33245 | |
| 24 | 15 Okt 1792 | I34281 | |
| 25 | 2 Nov 1845 | I35406 | |
| 26 | 5 Jun 1870 | I35644 | |
| 27 | 21 Okt 1847 | I36174 | |
| 28 | 18 Feb 1851 | I36183 | |
| 29 | 17 Jan 1858 | I36193 | |
| 30 | 4 Apr 1864 | I36194 | |
| 31 | 23 Apr 1844 | I36200 | |
| 32 | 25 Feb 1859 | I36240 | |
| 33 | 22 Sep 1860 | I36250 | |
| 34 | 22 Jul 1841 | I36252 | |
| 35 | 21 Jul 1862 | I36217 |
Träffar 1 till 16 av 16
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 1888 | I51177 | |
| 2 | 4 Sep 1864 | I37831 | |
| 3 | 21 Dec 1855 | I37904 | |
| 4 | 22 Jul 1952 | I36125 | |
| 5 | 11 Mar 1907 | I40553 | |
| 6 | 21 Aug 1864 | I42245 | |
| 7 | fö 1709 | I51087 | |
| 8 | 7 Feb 1838 | I45473 | |
| 9 | 22 Maj 1886 | I51178 | |
| 10 | 7 Dec 1965 | I31653 | |
| 11 | 5 Okt 1864 | I31861 | |
| 12 | 31 Mar 1852 | I32428 | |
| 13 | 9 Jan 1936 | I32798 | |
| 14 | fö 1815 | I33078 | |
| 15 | 31 Okt 1864 | I34281 | |
| 16 | 5 Mar 1858 | I36193 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Arbete |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 1775 | I34622 | |
| 2 | I40330 | ||
| 3 | I31907 |
Träffar 1 till 25 av 25
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I38315 | ||
| 2 | från 1691 till 1699 | I51090 | |
| 3 | I38941 | ||
| 4 | från 1859 | I40609 | |
| 5 | fö 1813 | I42083 | |
| 6 | I43167 | ||
| 7 | fö 1813 | I44243 | |
| 8 | från 1698 till 1734 | I51091 | |
| 9 | från 1688 till 1703 | I51087 | |
| 10 | I51064 | ||
| 11 | till 1834 | I45282 | |
| 12 | från 1671 till 1674 | I51067 | |
| 13 | till 1858 | I45755 | |
| 14 | från 1659 till 1688 | I51086 | |
| 15 | 1669 | I51063 | |
| 16 | från 1671 till 1703 | I51063 | |
| 17 | fö 1870 | I32013 | |
| 18 | I32428 | ||
| 19 | I32798 | ||
| 20 | fö 1839 | I33009 | |
| 21 | I33511 | ||
| 22 | I35694 | ||
| 23 | till 3 Okt 1946 | I35866 | |
| 24 | till 1857 | I36252 | |
| 25 | I36256 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 1804 | I42083 | |
| 2 | I51086 |