Noteringar:
Hemmansnummer 57 i Jämshögs fs. Knutsagården (nuv Stövsåkra)
Löpnummer i tidiga längder: 19
Latitud: 56.22893, Longitud: 14.603404Träffar 1 till 50 av 51
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ber 1797 | I38270 | |
| 2 | fö 1799 | I38287 | |
| 3 | fö 1804 | I38331 | |
| 4 | 13 Apr 1800 | I38443 | |
| 5 | 14 Dec 1774 | I38878 | |
| 6 | 23 Aug 1783 | I38885 | |
| 7 | 2 Jun 1777 | I38941 | |
| 8 | 16 Dec 1754 | I39758 | |
| 9 | 5 Jan 1760 | I39759 | |
| 10 | 13 Jun 1757 | I40009 | |
| 11 | 4 Dec 1744 | I40353 | |
| 12 | fö 1661 | I47772 | |
| 13 | 20 Nov 1821 | I42944 | |
| 14 | 22 Nov 1824 | I43201 | |
| 15 | ca 1709 | I45416 | |
| 16 | ca 1707 | I56399 | |
| 17 | 30 Maj 1830 | I45825 | |
| 18 | 18 Maj 1847 | I46188 | |
| 19 | 24 Sep 1841 | I46217 | |
| 20 | 26 Okt 1852 | I46218 | |
| 21 | 21 Okt 1858 | I46219 | |
| 22 | 15 Maj 1855 | I46252 | |
| 23 | 2 Jun 1844 | I46284 | |
| 24 | 28 Maj 1850 | I46409 | |
| 25 | 21 Okt 1858 | I15247 | |
| 26 | 3 Mar 1840 | I31527 | |
| 27 | 2 Okt 1745 | I31889 | |
| 28 | 17 Okt 1776 | I31993 | |
| 29 | 14 Jun 1750 | I32063 | |
| 30 | 18 Apr 1808 | I32079 | |
| 31 | Jan 1740 | I32190 | |
| 32 | 13 Aug 1747 | I32193 | |
| 33 | 15 Jan 1825 | I32216 | |
| 34 | 4 Jun 1822 | I32428 | |
| 35 | 24 Maj 1828 | I32481 | |
| 36 | Jul 1742 | I32603 | |
| 37 | 2 Sep 1816 | I32794 | |
| 38 | 8 Feb 1783 | I32939 | |
| 39 | 22 Maj 1814 | I33009 | |
| 40 | 10 Feb 1780 | I33086 | |
| 41 | 16 Okt 1806 | I33089 | |
| 42 | 14 Jun 1903 | I34509 | |
| 43 | 29 Maj 1858 | I34927 | |
| 44 | 12 Sep 1852 | I35060 | |
| 45 | 9 Okt 1860 | I35587 | |
| 46 | 13 Sep 1866 | I35590 | |
| 47 | 9 Sep 1865 | I35641 | |
| 48 | 19 Jul 1855 | I35837 | |
| 49 | 8 Maj 1859 | I35842 | |
| 50 | 16 Mar 1863 | I35083 |
Träffar 1 till 24 av 24
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Apr 1874 | I33258 | |
| 2 | 19 Feb 1755 | I39758 | |
| 3 | ca 1819 | I39785 | |
| 4 | 28 Jun 1757 | I40009 | |
| 5 | 3 Maj 1895 | I40100 | |
| 6 | ca 1805 | I40170 | |
| 7 | 26 Jun 1781 | I41374 | |
| 8 | ca 1778 | I45416 | |
| 9 | 1 Nov 1850 | I46217 | |
| 10 | 15 Maj 1854 | I46218 | |
| 11 | 30 Sep 1862 | I46219 | |
| 12 | 18 Maj 1857 | I46252 | |
| 13 | 5 Nov 1858 | I15247 | |
| 14 | 10 Okt 1860 | I31878 | |
| 15 | 1741 | I31888 | |
| 16 | 23 Aug 1856 | I32079 | |
| 17 | 1741 | I32190 | |
| 18 | ca 1815 | I32193 | |
| 19 | ca 1795 | I32603 | |
| 20 | 30 Dec 1862 | I33009 | |
| 21 | 17 Mar 1861 | I33086 | |
| 22 | 24 Jan 1849 | I32397 | |
| 23 | ca 1770 | I35346 | |
| 24 | 16 Nov 1852 | I36191 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Arbete |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | mel 1846 och 1886 | I38824 | |
| 2 | I41673 |
Träffar 1 till 23 av 23
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | fö 1837 | I38443 | |
| 2 | fö 1833 | I38878 | |
| 3 | från 1739 | I38949 | |
| 4 | fö 1795 | I38952 | |
| 5 | 1774 | I39759 | |
| 6 | eft 1774 | I40170 | |
| 7 | I40421 | ||
| 8 | fö 28 Okt 1871 | I40751 | |
| 9 | från 1734 | I42431 | |
| 10 | mel 1795 och 1833 | I43198 | |
| 11 | fö 1837 | I43916 | |
| 12 | I45416 | ||
| 13 | eft 1805 | I31878 | |
| 14 | I32193 | ||
| 15 | från 1843 | I32216 | |
| 16 | I32603 | ||
| 17 | till 1811 | I32939 | |
| 18 | eft 1839 | I33009 | |
| 19 | I33086 | ||
| 20 | I34509 | ||
| 21 | från 6 Okt 1886 | I34929 | |
| 22 | I35720 | ||
| 23 | 1674 | I36106 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1866 | I39921 | |
| 2 | I45416 | ||
| 3 | I33086 |