Latitud: 55.49219, Longitud: 13.694861
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Persdotter, Anna | 4 Feb 1855 | I31856 |
2 | Persdotter, Bengta | 16 Feb 1849 | I31926 |
3 | Persdotter, Johanna | 31 Jan 1864 | I32179 |
4 | Persdotter, Karna | 16 Dec 1824 | I32215 |
5 | Persdotter, Karna | 31 Jan 1851 | I32224 |
6 | Persdotter, Karna | 13 Mar 1857 | I32227 |
7 | Persdotter, Maria | 17 Mar 1868 | I32278 |
8 | Persdotter, Sissa | 3 Mar 1854 | I32364 |
9 | Persson, Anders | 17 Jul 1861 | I32433 |
10 | Persson, Jöns | 25 Maj 1859 | I32801 |
11 | Persson, Per | 4 Mar 1820 | I33096 |
12 | Persson, Per | 11 Dec 1852 | I33122 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Nilsdotter, Karna | 10 Jun 1858 | I44963 |
2 | Persson, Anders | 25 Sep 1862 | I32433 |
3 | Persson, Per | 22 Nov 1847 | I33085 |
4 | Persson, Per | 9 Feb 1853 | I33122 |