Latitud: 56.15683, Longitud: 13.770213
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bengtsson, Ingegärd Susanne | 7 Jun 1963 | I59732 |
2 | Henriksson, Sven Harald Filip | 16 Jun 1938 | I55730 |
3 | Månsson Andersson, John | 6 Okt 1837 | I55228 |
4 | Menghini, Ulf Martin | 4 Apr 1942 | I55455 |
5 | Nilsson, Knut Gustaf Egon | 25 Jul 1916 | I45518 |
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bengtsson, Kurt Enar Torgny | 21 Sep 1984 | I58387 |
2 | Bengtsson, Per Enar | 05 Maj 1995 | I58080 |
3 | Blad, Stig Vilmer | 18 Sep 1984 | I55417 |
4 | Forsberg, Fredrika Magdalena | 13 Apr 1924 | I56807 |
5 | Håkansson, Sigrid Augusta | 22 Feb 1938 | I40001 |
6 | Jeppsson, Elsa Greta | 28 Mar 1977 | I37152 |
7 | Johansson, Mildred Signhild | 11 Jan 2008 | I59991 |
8 | Karlsson, Karin | 10 Okt 1995 | I42379 |
9 | Nilsson, Karin Ingegerd | 12 Dec 2013 | I59687 |
10 | Olsson, August | 28 Jan 1964 | I58336 |
11 | Persson, Ingrid Maria | 21 Feb 2004 | I32689 |
12 | Pettersson, Per Oskar | 24 Sep 1932 | I56856 |
13 | Rosendahl, Anna Rosalie | 08 Aug 1944 | I56848 |
14 | Wallgrund, Sven Albert | 4 Feb 1997 | I36379 |
15 | Wikander, Villy Helmuth | 11 Sep 1986 | I46635 |
16 | Zaunders, Börje Henning Sigvard | 19 Nov 1986 | I36545 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jeppsson, Elsa Greta | från 2 Nov 1932 | I37152 |
2 | Klingström, Johan Alfred | I42514 | |
3 | Persson, Ingrid Maria | 1970 | I32689 |
4 | Zaunders, Börje Henning Sigvard | 1970 | I36545 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Pettersson, Reinhold Nils Oskar | 05 Maj 1922 | I56893 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Blad, Alice Majken Fredrika | I55421 | |
2 | Menghini, Bertil William Martin | I55424 | |
3 | Pettersson, Per Oskar | I56856 |