Latitud: 56.280582, Longitud: 13.949235
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bengtsson Blad, Nils | 3 Sep 1882 | I55413 |
2 | Blad, Åke Ruben | 30 Nov 1909 | I55416 |
3 | Jönsson, Amanda | 5 Mar 1886 | I55414 |
4 | Jönsson Blad, Oskar Allan | 12 Nov 1905 | I55415 |
5 | Thelander, Gunnar Efraim | 15 Jun 1905 | I55728 |
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersson, Carl Peter | 22 Dec 1950 | I43159 |
2 | Barfoth, Kristina | 22 Aug 1776 | I32148 |
3 | Blad, Alice Majken Fredrika | 8 Feb 1990 | I55421 |
4 | Brodén, Ola Olsson | 13 Jan 1954 | I46978 |
5 | Frostius, Lars | 7 Jan 1720 | I50257 |
6 | Gustavsdotter, Anna | 4 Dec 1962 | I46981 |
7 | Johansson, Agne Harry | 29 Aug 1973 | I40579 |
8 | Nilsdotter, Bengta | 3 Sep 1884 | I55412 |
9 | Nilsson, Erik | 23 Okt 1997 | I55429 |
10 | Persson, Sven | 11 Mar 1949 | I33232 |
11 | Schönhult, Jessi Eva Birgitta | 26 Jan 1973 | I34121 |
12 | Svensson, Erik Gustaf | 22 Apr 2001 | I35278 |
13 | Wahlgren, Alma | 8 Mar 1984 | I36317 |
14 | Ysberg, Hjalmar Leonard | 4 Okt 1950 | I36539 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bengtsson, Anna Sally | 1980 | I32450 |
2 | Hagelström, Håkan | 1940 | I58062 |
3 | Svensson, Erik Gustaf | från 28 Mar 1940 | I35278 |