Latitud: 55.850693, Longitud: 13.659076
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bäckström, Rut Anna Britt | 15 Aug 1924 | I58131 |
2 | Bergknut, Stig Vilhelm | 06 Feb 1918 | I58068 |
3 | Klingström, Christian | 12 Okt 1821 | I42511 |
4 | Lindblad, Emil Fritiof | 18 Jul 1905 | I43525 |
5 | Persson, Bengta | 1860 | I32492 |
6 | Tertorius, Andreas | 28 Jun 1679 | I36006 |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Blomdahl, Torsten Alvar | 22 Sep 2019 | I37470 |
2 | Eriksdotter, Emma | 14 Aug 1944 | I56338 |
3 | Jeppsson, Elna Karin Ingeborg | 2 Sep 2002 | I40390 |
4 | Larsson, Karl | 23 Okt 1987 | I43294 |
5 | Ljungdahl, Evi Ingeborg | 5 Sep 2002 | I43620 |
6 | Ljungdahl, Torsten Mogens Nogi | 14 Jan 1990 | I43628 |
7 | Möller, Jakob | 1791 | I58453 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jeppsson, Elna Karin Ingeborg | I40390 |