Noteringar:
Hemmansnummer 86 (fd 107) i Mjällby fs.
Latitud: 56.04914, Longitud: 14.655246
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Carlsdotter, Bengta | 10 Sep 1820 | I46618 |
2 | Jeppesdotter, Anna Sofia | 7 Apr 1878 | I40351 |
3 | Jeppesdotter, Carolina | 22 Jan 1872 | I40352 |
4 | Jeppesdotter, Emma Sofia | 18 Maj 1877 | I40354 |
5 | Jeppesdotter, Syster Frida | 7 Sep 1881 | I40362 |
6 | Jeppsson, Alfred | 21 Sep 1873 | I40384 |
7 | Jeppsson, Sven | 2 Jan 1884 | I40435 |
8 | Nordgren, Signe Paulina Rut | 22 Okt 1892 | I58421 |
9 | Persdotter, Elsa | Apr 1753 | I50146 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bengtsdotter, Pernilla | 09 Dec 1952 | I58420 |
2 | Jeppesdotter, Anna Sofia | 7 Maj 1879 | I40351 |
3 | Jeppesdotter, Emma Sofia | 31 Maj 1877 | I40354 |
4 | Jeppesdotter, Syster Frida | 13 Feb 1882 | I40362 |
5 | Jeppsson, Sven | 29 Jan 1884 | I40435 |
6 | Persson Nordgren, Sven | 26 Mar 1934 | I58419 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Pernilla | från 10 Nov 1886 | I42025 |
2 | Eskilsdotter, Elsa | från 19 Maj 1871 | I38537 |
3 | Jönsson, Nils | från 1829 | I42060 |