Noteringar:
Hemmansnummer 87 (fd 141) i Mjällby fs.
Nr 19-20 utgör Knutstorp, Hagalund, Torrahem.
Latitud: 56.04914, Longitud: 14.655246Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Nov 1818 | I38963 | |
| 2 | 22 Dec 1820 | I38968 | |
| 3 | 2 Dec 1826 | I38970 | |
| 4 | 9 Nov 1823 | I38981 | |
| 5 | 30 Jan 1817 | I39000 | |
| 6 | 14 Sep 1878 | I45207 | |
| 7 | 28 Jun 1892 | I46603 | |
| 8 | 3 Maj 1876 | I45634 | |
| 9 | 7 Apr 1897 | I46604 | |
| 10 | 8 Aug 1852 | I46596 | |
| 11 | 15 Jan 1858 | I46599 | |
| 12 | 17 Dec 1853 | I46597 | |
| 13 | 26 Feb 1855 | I46598 |
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Feb 1829 | I54137 | |
| 2 | 17 Sep 1831 | I38968 | |
| 3 | 23 Mar 1877 | I41338 | |
| 4 | 30 Mar 1941 | I46600 | |
| 5 | 1874-05-22Nr 19-20 Torrahem | I45204 | |
| 6 | 10 Jan 1877 | I45634 | |
| 7 | 12 Jan 1909 | I46595 | |
| 8 | 7 Feb 1915 | I37163 | |
| 9 | 1852 | I46596 | |
| 10 | 1 Mar 1854 | I46597 | |
| 11 | 6 Maj 1875 | I46598 |
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | mel 1816 och 1840 | I36737 | |
| 2 | 1803 | I42762 | |
| 3 | 1804 | I42762 | |
| 4 | I31680 | ||
| 5 | från 1844 | I46857 | |
| 6 | 1804 | I33617 | |
| 7 | fö 1815 | I33617 | |
| 8 | I35608 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I46595 | ||
| 2 | I46599 |