Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersson, Henrik | 1776 | I58874 |
2 | Dahlberg, Katarina | 24 Aug 1787 | I38036 |
3 | Lundgren, Asta Ingeborg | 27 Feb 1924 | I43684 |
4 | Matsson, Jöns Harlösa | 1632 | I43986 |
5 | Torsdotter, Pernilla | 1777 | I58877 |
6 | Torsson, Nils | 1761 | I58871 |
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jönsson, Hans | 08 Mar 1897 | I58220 |
2 | Jönsson, Mats Ware | ca 1648 | I41702 |
3 | Kock, Elsa Magdalena | 26 Jun 1775 | I42623 |
4 | Matsdotter, Anna | 16 Jul 1685 | I43894 |
5 | Matsson, Jöns Harlösa | 1668 | I43986 |
6 | Pedersen, Fredrik Sture | 2 Mar 1687 | I34475 |
7 | Stevenius, Per Wilhelm | 16 Jan 1789 | I34392 |
8 | Torsson, Nils | 1830 | I58871 |
9 | Tuvesdotter, Anna | 15 Maj 1823 | I58862 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Stevenius, Per Wilhelm | 18 Mar 1789 | I34392 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Arbete | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Stevenius, Per Wilhelm | I34392 | |
2 | Stigner, Nils | mel 1891 och 1894 | I34421 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Henriksson, Nils | I57885 | |
2 | Jönsson, John | 1821 | I59525 |
3 | Nilsson, Bror Anshelm | mel 1894 och 1895 | I45225 |
4 | Persdotter, Anna | från 24 Okt 1881 | I31857 |
5 | Persdotter, Elna | från 1894 | I32017 |
6 | Rosenlund, Olof Torsten | från 25 Jun 1943 | I33697 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jönsson, Mats Ware | från 1624 | I41702 |
2 | Jönsson, Mats Ware | 1639 | I41702 |
3 | Pedersen, Fredrik Sture | I34475 |