Noteringar:
Hemmansnummer 22 i Jämshögs fs.
Lilla Holje.
Latitud: 56.2778, Longitud: 14.531006Träffar 1 till 17 av 17
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Aug 1834 | I39649 | |
| 2 | 1728 | I39241 | |
| 3 | 1732 | I39297 | |
| 4 | 6 Jan 1883 | I43586 | |
| 5 | 29 Apr 1877 | I43587 | |
| 6 | 23 Dec 1880 | I43601 | |
| 7 | 2 Dec 1878 | I43607 | |
| 8 | 27 Jul 1829 | I43846 | |
| 9 | 15 Nov 1833 | I52124 | |
| 10 | 12 Okt 1831 | I52123 | |
| 11 | 27 Okt 1830 | I44709 | |
| 12 | 31 Okt 1820 | I44931 | |
| 13 | 5 Nov 1834 | I44973 | |
| 14 | 4 Mar 1829 | I45106 | |
| 15 | 21 Mar 1825 | I45573 | |
| 16 | 13 Jan 1897 | I46376 | |
| 17 | 1 Jul 1895 | I15214 |
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Feb 1904 | I40561 | |
| 2 | 10 Nov 1834 | I52122 | |
| 3 | 4 Jul 1917 | I41654 | |
| 4 | 27 Dec 1840 | I42055 | |
| 5 | 25 Feb 1947 | I43601 | |
| 6 | 10 Mar 1836 | I52124 | |
| 7 | 21 Maj 1893 | I46370 | |
| 8 | 14 Okt 1897 | I46376 | |
| 9 | 18 Aug 1948 | I15274 | |
| 10 | 10 Jan 1907 | I31543 | |
| 11 | 12 Jul 1949 | I35007 | |
| 12 | 17 Nov 1892 | I36257 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | mel 1721 och 1722 | I39854 | |
| 2 | från 9 Nov 1895 | I41795 | |
| 3 | I42055 | ||
| 4 | I43602 | ||
| 5 | I46710 | ||
| 6 | I36257 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I52122 |