Noteringar:
Hemmansnummer 24 i Jämshögs fs.
Latitud: 56.2778, Longitud: 14.531006Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Feb 1823 | I33146 | |
| 2 | 12 Apr 1907 | I53575 | |
| 3 | 28 Nov 1825 | I39134 | |
| 4 | 17 Jun 1858 | I42071 | |
| 5 | 3 Nov 1856 | I42102 | |
| 6 | 13 Mar 1783 | I44246 | |
| 7 | 1742 | I44852 | |
| 8 | 1733 | I44927 | |
| 9 | 24 Feb 1746 | I45081 | |
| 10 | 1737 | I45584 | |
| 11 | 23 Apr 1887 | I46388 | |
| 12 | 21 Dec 1896 | I15434 | |
| 13 | 17 Mar 1835 | I35617 |
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jan 1826 | I33101 | |
| 2 | 25 Aug 1913 | I33900 | |
| 3 | 2 Jan 1930 | I40024 | |
| 4 | 15 Mar 1913 | I47878 | |
| 5 | 8 Okt 1928 | I41607 | |
| 6 | 30 Nov 1856 | I42102 | |
| 7 | 9 Jul 1808 | I32198 | |
| 8 | 11 Jul 1927 | I32483 | |
| 9 | 8 Okt 1948 | I53574 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I35155 | ||
| 2 | I36520 | ||
| 3 | I42133 | ||
| 4 | I44396 | ||
| 5 | I45584 | ||
| 6 | I45660 |