Latitud: 55.74699, Longitud: 13.400744Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jan 1829 | I58226 | |
| 2 | 1 Nov 1818 | I58222 | |
| 3 | 26 Aug 1826 | I58225 | |
| 4 | 25 Jan 1816 | I58221 | |
| 5 | 10 Okt 1823 | I58224 | |
| 6 | 13 Feb 1814 | I58220 | |
| 7 | 5 Jun 1821 | I58223 | |
| 8 | 08 Okt 1791 | I58219 | |
| 9 | 1627 | I49763 | |
| 10 | 1788 | I58875 |
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mar 1910 | I58012 | |
| 2 | 08 Maj 1856 | I57964 | |
| 3 | 24 Mar 1847 | I58226 | |
| 4 | 22 Apr 1864 | I58219 | |
| 5 | 06 Apr 1875 | I58228 | |
| 6 | 13 Okt 1811 | I33685 | |
| 7 | 1828 | I58875 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1816 | I57964 | |
| 2 | 1816 | I57964 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1816 | I57964 | |
| 2 | 1816 | I57964 |