Noteringar:
Hemmansnummer 44 i Mjällby fs. Gammalt nummer: 14
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Johnsdotter, Pernilla | 19 Feb 1845 | I58282 |
2 | Johnsson, Jöns | 25 Jul 1839 | I58280 |
3 | Johnsson, Nils | 6 Apr 1842 | I58281 |
4 | Johnsson Kanon, Anders | 24 Nov 1848 | I58279 |
5 | Olsdotter, Barbro | 21 Okt 1734 | I55329 |
6 | Olsdotter, Berta | 16 Okt 1744 | I55333 |
7 | Olsdotter, Sissa | 12 Nov 1738 | I55331 |
8 | Olsson, Bengt | 10 Sep 1741 | I55332 |
9 | Olsson, Jeppe | 25 Mar 1736 | I55330 |
10 | Olsson, Jeppe | 27 Jul 1760 | I31298 |
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Karna /Olsdotter | 5 Jan 1758 | I52374 |
2 | Andersson, Mårten | 24 Feb 1775 | I52373 |
3 | Håkansson, Sven Gran | 25 Dec 1905 | I49524 |
4 | Jeppsdotter, Elna | Okt 1746 | I52417 |
5 | Jeppsson, Nils | 1 Maj 1833 | I40423 |
6 | Jönsdotter, Hanna | 30 Jul 1822 | I49694 |
7 | Knutsson, Bror Herbert | 9 Feb 1973 | I48994 |
8 | Mickelsson, Ola | 30 Maj 1762 | I52424 |
9 | Nilsdotter, Bengta | 02 Mar 1876 | I50147 |
10 | Persdotter, Hanna | 25 Sep 1863 | I49553 |
11 | Persson, John | 1 Jun 1857 | I49555 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jeppsson, Nils | I40423 | |
2 | Knutsson, Bror Herbert | 1970 | I48994 |
3 | Matsson, Anders | mel 1856 och 1860 | I44142 |
4 | Nilsson, Kally Ottilia | 1970 | I48944 |
5 | Olsson, Ola | från 1823 | I31509 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Åkesson Wingren, Ola Plåtslagare | från 1832 till 1842 | I51288 |
2 | Olsson, August | från 4 Nov 1885 | I15326 |