Noteringar:
Hemmansnummer 47 i Mjällby fs. Gammalt nummer: 61
Latitud: 56.03401, Longitud: 14.710435Träffar 1 till 18 av 18
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Okt 1741 | I52865 | |
| 2 | 17 Jan 1756 | I52862 | |
| 3 | 12 Feb 1758 | I52863 | |
| 4 | 1 Jan 1749 | I52866 | |
| 5 | 11 Jan 1754 | I52861 | |
| 6 | 30 Aug 1751 | I52867 | |
| 7 | 27 Aug 1739 | I52864 | |
| 8 | 23 Jan 1841 | I56407 | |
| 9 | 18 Dec 1818 | I31848 | |
| 10 | 12 Apr 1809 | I31902 | |
| 11 | 1 Mar 1821 | I32088 | |
| 12 | 2 Dec 1804 | I32210 | |
| 13 | 30 Sep 1802 | I32315 | |
| 14 | 26 Sep 1823 | I32845 | |
| 15 | 28 Okt 1813 | I32880 | |
| 16 | 11 Mar 1819 | I34962 | |
| 17 | 22 Jun 1821 | I35127 | |
| 18 | 2 Jul 1816 | I35614 |
Träffar 1 till 16 av 16
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Mar 1839 | I39131 | |
| 2 | 16 Nov 1823 | I54372 | |
| 3 | 9 Jan 1851 | I31559 | |
| 4 | 12 Maj 1756 | I52862 | |
| 5 | 5 Mar 1758 | I52863 | |
| 6 | 14 Maj 1821 | I54373 | |
| 7 | 3 Jun 1754 | I52861 | |
| 8 | 24 Jan 1775 | I44942 | |
| 9 | 04 Mar 1841 | I56407 | |
| 10 | 3 Nov 1783 | I49819 | |
| 11 | 12 Jan 1859 | I45737 | |
| 12 | 29 Apr 1874 | I51657 | |
| 13 | 18 Nov 1811 | I31845 | |
| 14 | 15 Mar 1833 | I32845 | |
| 15 | 18 Jul 1876 | I32945 | |
| 16 | 22 Dec 1822 | I52846 |
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 1815 | I39131 | |
| 2 | från 1815 | I31559 | |
| 3 | I44060 | ||
| 4 | från 1787 | I44189 | |
| 5 | I45737 | ||
| 6 | från 1825 | I31473 | |
| 7 | I32301 | ||
| 8 | från 1769 till 1771 | I32766 | |
| 9 | från 1851 till 1862 | I32945 | |
| 10 | från 1787 | I52846 |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | till 1828 | I51288 | |
| 2 | från 4 Apr 1808 till 2 Sep 1846 | I31559 | |
| 3 | I49819 | ||
| 4 | I32926 | ||
| 5 | från 1787 | I52846 |