Latitud: 40.46026, Longitud: -89.265686
Träffar 1 till 28 av 28
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Carlson, Bertha | 3 Maj 1903 | I37790 |
2 | Carlson, Jeanette Ethelyn | 3 Dec 1905 | I37792 |
3 | Carlson, Olof Edward | 12 Okt 1865 | I37796 |
4 | Cole, Maude Louise | 8 Apr 1902 | I37978 |
5 | Cook, John T | 3 Feb 1874 | I48285 |
6 | Gamble, Edith | ca 1891 | I55523 |
7 | Johnson, George William | 1 Feb 1868 | I40928 |
8 | Johnson, Ida Natalia | 16 Jul 1870 | I40933 |
9 | Johnson, Jennie | 11 Feb 1870 | I40934 |
10 | Johnson, Robert Cornelius | 6 Apr 1875 | I40945 |
11 | Lundgren, Edith Eleanora | Okt 1895 | I43686 |
12 | Miller, John O | ca 1878 | I37044 |
13 | Miller, Lena | 30 Aug 1876 | I37041 |
14 | Miller, Nellie | ca 1874 | I37042 |
15 | Naylor, Mamie E | ca 1890 | I38639 |
16 | Nibblin, Alfred William | 1872 | I44644 |
17 | Nibblin, Charles Nathaniel | 1878 | I44645 |
18 | Olson, Bessie | 5 Aug 1889 | I46553 |
19 | Olson, Ellouise Marion | 31 Aug 1911 | I46557 |
20 | Olson, Gerald T | 15 Aug 1925 | I46559 |
21 | Olson, John Forrest | 29 Mar 1901 | I46564 |
22 | Olson, Ralph H | Feb 1891 | I46570 |
23 | Smith, Charles | Dec 1854 | I34243 |
24 | Thompson, Clarence Leonard | 24 Dec 1899 | I36072 |
25 | Thompson, George Edwin | 16 Jan 1895 | I36073 |
26 | Thompson, Richard Arnold | 27 Jul 1929 | I36075 |
27 | Thompson, Robert L | 2 Okt 1925 | I36077 |
28 | Thompson, Sigrid | Okt 1897 | I36078 |
Träffar 1 till 21 av 21
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Edith Augusta /Johnson Thoreen | 1950 | I36080 |
2 | Benediktusson, Johannes | 9 Apr 1921 | I32513 |
3 | Carlson, Bertha | 5 Feb 1986 | I37790 |
4 | Carlson, Jeanette Ethelyn | 1999 | I37792 |
5 | Carlson, Olof Edward | 17 Jan 1913 | I37796 |
6 | Gustafson, Emogene Irene | I57576 | |
7 | Johannesdotter, Anna Carolina | 1948 | I40441 |
8 | Johannesdotter, Emilia Alida | 19 Apr 1922 | I40447 |
9 | Jönsson, Erik | 7 Okt 1949 | I47388 |
10 | Krantz, Jennie Gustava Petronella | 1948 | I46563 |
11 | Miller, Lena | 16 Apr 1929 | I37041 |
12 | Nilsson, Hjalmar | 26 Dec 1957 | I55513 |
13 | Olson, Ellouise Marion | 1999 | I46557 |
14 | Olson, Gerald T | 7 Sep 1992 | I46559 |
15 | Olson, John Forrest | 6 Sep 1987 | I46564 |
16 | Olson, Ralph H | 1948 | I46570 |
17 | Persdotter, Augusta | 17 Sep 1924 | I31879 |
18 | Rhea, Cloyd Ernest | 30 Apr 1996 | I33535 |
19 | Svensson, Sven | 15 Dec 1923 | I35833 |
20 | Thompson, Clarence Leonard | 14 Mar 1949 | I36072 |
21 | Thompson, George Edwin | 29 Jun 1950 | I36073 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Olsson, John | 30 Dec 1936 | I31316 |
Träffar 1 till 33 av 33
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Medborgarskap | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Benediktusson, Johannes | 1873 | I32513 |
Träffar 1 till 4 av 4
Familj | Vigsel | Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Carlson / Johannesdotter | 30 Okt 1901 | F12814 |
2 | Miller / Gabrielsdotter | 30 Nov 1872 | F12538 |
3 | Smith / Nilsson | 1877 | F11381 |
4 | Thompson / Persdotter | 1 Jun 1894 | F10035 |