Latitud: 55.435917, Longitud: 14.035955Träffar 1 till 20 av 20
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Aug 1893 | I38832 | |
| 2 | 27 Dec 1872 | I38834 | |
| 3 | 26 Aug 1886 | I38835 | |
| 4 | 10 Dec 1880 | I38836 | |
| 5 | 27 Okt 1883 | I38838 | |
| 6 | 8 Dec 1869 | I38839 | |
| 7 | 6 Maj 1845 | I39713 | |
| 8 | 5 Sep 1842 | I39767 | |
| 9 | 19 Jun 1837 | I39915 | |
| 10 | 9 Jul 1849 | I39942 | |
| 11 | 22 Mar 1840 | I39962 | |
| 12 | 17 Aug 1896 | I43972 | |
| 13 | 29 Jun 1858 | I55412 | |
| 14 | 10 Jun 1919 | I45266 | |
| 15 | 14 Nov 1897 | I34494 | |
| 16 | 9 Maj 1904 | I34495 | |
| 17 | 17 Sep 1895 | I34496 | |
| 18 | 25 Mar 1902 | I34497 | |
| 19 | 17 Sep 1895 | I34504 | |
| 20 | 1684 | I36427 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Feb 1964 | I38833 | |
| 2 | 9 Maj 1972 | I38835 | |
| 3 | 13 Okt 1952 | I38839 |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I38832 | |
| 2 | 1900 | I38835 | |
| 3 | 1900 | I38836 | |
| 4 | 1900 | I38839 | |
| 5 | 1900 | I39713 |