Noteringar:
Hemmansnummer 1-10 i Jämshögs fs.
Latitud: 56.23947, Longitud: 14.533307
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Björnsson, Hanna Inga Elisabet | 5 Jun 1919 | I55364 |
2 | Carlsson, Ola | 04 Maj 1812 | I56821 |
3 | Gemzœus, Lars | 22 Feb 1667 | I49272 |
4 | Gummesdotter, Kerstin | 16 Nov 1755 | I54938 |
5 | Karlsson, Göta Virginia | 27 Jan 1915 | I51116 |
6 | Nilsdotter, Pernilla | 14 Maj 1878 | I56308 |
7 | Nilsdotter, Svenborg | 1667 | I45105 |
8 | Svensdotter, Olu | Ber 1699 | I51042 |
Träffar 1 till 50 av 62
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bengtsdotter, Hanna | 19 Dec 1824 | I50421 |
2 | Bengtsson, Ola | 23 Mar 1840 | I36398 |
3 | Björnsson, Per | 17 Apr 1825 | I37435 |
4 | Carlsdotter, Kerstin | 26 Dec 1736 | I37767 |
5 | Carlsson, Ingeman | 13 Jul 1729 | I37822 |
6 | Eriksdotter, Botil | 14 Jul 1765 | I38278 |
7 | Håkansdotter, Inger | 25 Aug 1728 | I51864 |
8 | Håkansdotter, Ingerd | 21 Jan 1750 | I51870 |
9 | Håkansdotter, Kerstin | 18 Feb 1739 | I51868 |
10 | Håkansdotter, Orlin | 14 Jun 1747 | I51869 |
11 | Håkansson, Åke | 14 Jun 1736 | I51867 |
12 | Håkansson, Nils | 16 Dec 1733 | I51865 |
13 | Ingemansson, Carl | 19 Feb 1744 | I40139 |
14 | Ingemansson, Håkan | 3 Apr 1751 | I40142 |
15 | Ingemansson, Nils | 28 Sep 1746 | I40164 |
16 | Ingemansson, Ola | 22 Maj 1757 | I40166 |
17 | Johansdotter, Hanna | 16 Mar 1729 | I40532 |
18 | Johnsdotter, Inga | 25 Jun 1786 | I40857 |
19 | Johnsdotter, Sissa | 10 Feb 1788 | I40907 |
20 | Johnsson, Bengt | 3 Jun 1792 | I40976 |
21 | Jonsdotter, Botil | 26 Sep 1742 | I5119 |
22 | Jonsdotter, Kerstin | 31 Okt 1731 | I5188 |
23 | Jonsdotter, Sissa | 1 Jan 1739 | I5209 |
24 | Jonsson, Bodel | 25 Jan 1736 | I5281 |
25 | Jonsson, Lars | 29 Sep 1728 | I5351 |
26 | Jonsson, Mats | 9 Apr 1727 | I5356 |
27 | Jonsson, Per | 9 Jan 1726 | I5419 |
28 | Jonsson, Per | 25 Aug 1734 | I5420 |
29 | Kerstensson, Måns | 18 Mar 1733 | I42444 |
30 | Månsdotter, Inga | 1 Jan 1832 | I51854 |
31 | Månsdotter, Kerstin | 20 Nov 1737 | I8406 |
32 | Månsdotter, Kerstin | 1 Feb 1741 | I8408 |
33 | Månsdotter, Toa | 25 Aug 1728 | I8442 |
34 | Månsson, Anders | 11 Aug 1734 | I8461 |
35 | Månsson, Jon | 15 Jul 1744 | I8515 |
36 | Månsson, Jöns | 21 Aug 1748 | I8527 |
37 | Månsson, Kersten | 1 Feb 1767 | I44312 |
38 | Månsson, Måns | 24 Jun 1731 | I8559 |
39 | Matsdotter, Elna | 19 Aug 1744 | I31986 |
40 | Matsdotter, Hanna | 19 Aug 1744 | I51170 |
41 | Matsdotter, Karin | 27 Sep 1741 | I51171 |
42 | Matsdotter, Kerstin | 20 Jul 1760 | I43941 |
43 | Mattisdotter, Bengta | 21 Okt 1849 | I48933 |
44 | Olsdotter, Sissa | 8 Maj 1835 | I46531 |
45 | Olsson, Jon | 1 Nov 1761 | I31322 |
46 | Persdotter, Bengta | 26 Aug 1733 | I11506 |
47 | Persdotter, Karna | 23 Jan 1825 | I32216 |
48 | Persson, Ingeman | 8 Jul 1750 | I48852 |
49 | Persson, Nils | 7 Dec 1783 | I32940 |
50 | Persson, Ola | 22 Nov 1863 | I33033 |
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersson, Jöns | 1671 | I49728 |
2 | Bengtsson, Anna Sally | 14 Jan 2016 | I32450 |
3 | Månsdotter, Hanna | 27 Mar 1911 | I44278 |
4 | Nilsdotter, Elsa | 2 Nov 1824 | I44829 |
5 | Nilsotter, Adelaid Fredrique | 12 Apr 1890 | I59920 |
6 | Nilsson, Viola Elisabet | 14 Mar 2004 | I56291 |
7 | Pedersen, Lars | ca 1657 | I49736 |
8 | Sjökvist, Brita Ingeborg | 14 Jan 2012 | I46629 |
9 | Sjökvist, Edvin | 30 Dec 1988 | I46625 |
10 | Sjökvist, Göte Sigvard | 27 Jun 1978 | I46627 |
11 | Sjökvist, Hedvig Josevina | 30 Aug 2000 | I46634 |
12 | Sjökvist, Tyko Valdemar | 21 Jun 1996 | I46628 |
13 | Sorbonius, Prost Jöns | 24 Jan 1711 | I49748 |
14 | Svensson, Bengt Ove | 18 Mar 2012 | I58818 |
15 | Svensson, Karl Einar | 18 Jan 1999 | I35470 |
16 | Svensson, Vivi Maj-Britt | 12 Okt 2017 | I55258 |
Träffar 1 till 35 av 35
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Carlsdotter, Karna | 4 Nov 1759 | I37755 |
2 | Carlsdotter, Kerstin | 17 Maj 1863 | I37764 |
3 | Danielsdotter, Elsa | 23 Feb 1851 | I38050 |
4 | Elersson, Måns | 23 Sep 1750 | I2778 |
5 | Eriksdotter, Ingeborg | 3 Aug 1740 | I2912 |
6 | Eriksdotter, Sissa | 19 Aug 1759 | I2950 |
7 | Giselsdotter, Kerstin | 30 Maj 1756 | I38787 |
8 | Giselsson, Sven | 26 Dec 1732 | I38815 |
9 | Gummesson, Per | 28 Apr 1751 | I38949 |
10 | Johnsdotter, Inga | 28 Jul 1839 | I40856 |
11 | Jonsdotter, Botil | 5 Nov 1758 | I5118 |
12 | Jonsson, Mats | 28 Apr 1727 | I5356 |
13 | Jonsson, Per | 27 Okt 1734 | I5420 |
14 | Larsson, Nämndeman Jon | 21 Mar 1736 | I43274 |
15 | Larsson, Sven | 28 Jan 1853 | I43429 |
16 | Månsdotter, Inga | 5 Feb 1832 | I51854 |
17 | Månsson, Eli | 11 Nov 1739 | I8485 |
18 | Matsdotter, Karna | 20 Jan 1740 | I43935 |
19 | Matsdotter, Kerstin | 9 Dec 1832 | I43941 |
20 | Niklasson, Sven | 6 Mar 1740 | I44693 |
21 | Nilsdotter, Elna | 4 Apr 1819 | I44807 |
22 | Nilsson, Björn | 14 Sep 1740 | I45217 |
23 | Nilsson, Klemed | 28 Mar 1762 | I45517 |
24 | Nilsson, Måns | 1 Aug 1852 | I45587 |
25 | Olsdotter, Sissa | 17 Maj 1835 | I46531 |
26 | Olsson, Per | 14 Mar 1841 | I31605 |
27 | Persdotter, Arna | 21 Okt 1860 | I31878 |
28 | Persdotter, Bengta | 17 Jul 1838 | I31917 |
29 | Persdotter, Hanna | 20 Jun 1845 | I32077 |
30 | Persson, Nils | 20 Dec 1857 | I32940 |
31 | Persson, Per | 24 Mar 1861 | I33086 |
32 | Svensson, Erik | 3 Dec 1738 | I14331 |
33 | Svensson, Jon | 12 Okt 1727 | I35403 |
34 | Svensson, Lars | 30 Sep 1930 | I46898 |
35 | Svensson, Mats | 23 Mar 1729 | I35529 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Dopvittne | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Kerstin /Svensdotter | 22 Nov 1767 | I53044 |
2 | Olu /Eriksdotter | Dec 1742 | I53308 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Prästvigning | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Sorbonius, Prost Jöns | 26 Apr 1672 | I49748 |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jeppsson Kulle, Bondson Bodel | I40381 | |
2 | Petersson, Otto | I51719 | |
3 | Petersson, Otto | I51719 | |
4 | Petersson, Otto | I51719 | |
5 | Sjökvist, Martin Andersson | 1900 | I46621 |
6 | Sorbonius, Prost Jöns | från 26 Apr 1672 | I49748 |
7 | Svensson, Karl Einar | 1950 | I35470 |
Träffar 1 till 50 av 58