Noteringar:
Hemmansnummer 43 i Jämshögs fs
Latitud: 56.21327, Longitud: 14.572806Träffar 1 till 21 av 21
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Apr 1857 | I40519 | |
| 2 | 6 Maj 1897 | I40523 | |
| 3 | 30 Mar 1896 | I40528 | |
| 4 | 30 Mar 1895 | I40617 | |
| 5 | 24 Mar 1891 | I40627 | |
| 6 | 21 Jul 1892 | I40664 | |
| 7 | 4 Jan 1890 | I40684 | |
| 8 | 26 Dec 1893 | I40757 | |
| 9 | 20 Sep 1876 | I46740 | |
| 10 | 29 Apr 1867 | I41620 | |
| 11 | 28 Jun 1782 | I42207 | |
| 12 | 10 Apr 1829 | I44262 | |
| 13 | 31 Dec 1831 | I51854 | |
| 14 | Ber 1719 | I52518 | |
| 15 | 1731 | I45465 | |
| 16 | Ber 1690 | I31957 | |
| 17 | 25 Sep 1859 | I32803 | |
| 18 | 6 Maj 1804 | I33362 | |
| 19 | 26 Okt 1850 | I34726 | |
| 20 | 24 Mar 1853 | I35194 | |
| 21 | 15 Dec 1814 | I35440 |
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 1854 | I36716 | |
| 2 | 12 Dec 1887 | I37689 | |
| 3 | 12 Mar 1896 | I40617 | |
| 4 | 3 Feb 1893 | I40627 | |
| 5 | 20 Jul 1833 | I42207 | |
| 6 | 13 Maj 1936 | I42221 | |
| 7 | 1 Feb 1832 | I51854 | |
| 8 | 19 Jan 1885 | I45093 | |
| 9 | eft 1711 | I52226 | |
| 10 | 12 Aug 1854 | I31875 | |
| 11 | Aug 1759 | I31957 | |
| 12 | 22 Feb 1804 | I32339 | |
| 13 | 23 Maj 1885 | I35440 | |
| 14 | ca 1718 | I52524 |
Träffar 1 till 15 av 15
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I53663 | ||
| 2 | I36716 | ||
| 3 | I38460 | ||
| 4 | I40124 | ||
| 5 | från 1885 | I41022 | |
| 6 | I41822 | ||
| 7 | fö 11 Dec 1883 | I41825 | |
| 8 | I42173 | ||
| 9 | I42207 | ||
| 10 | från 1862 | I43434 | |
| 11 | I45465 | ||
| 12 | I45498 | ||
| 13 | I45587 | ||
| 14 | I52226 | ||
| 15 | I35440 |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I42221 | ||
| 2 | 1659 | I53664 | |
| 3 | 1691 | I52227 | |
| 4 | från 1698 till 1711 | I52226 |