Noteringar:
Hemmansnummer 100 i tidigare Jämshögs fs. Tillhör Kyrkhults fs från 1865.
Latitud: 56.31338, Longitud: 14.598941
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Kerstin | Dec 1761 | I41692 |
2 | Månsson, Anders | 22 Feb 1777 | I44341 |
3 | Olsson, Jöns | 21 Mar 1821 | I31344 |
4 | Persdotter, Bengta | 26 Maj 1771 | I31893 |
5 | Persdotter, Hanna | 4 Jan 1777 | I32066 |
6 | Persson Spännare, Bengt | 24 Sep 1774 | I32394 |
7 | Persson Tille, Truls | 28 Sep 1779 | I32396 |
8 | Persson Wester, Jöns | 3 Sep 1788 | I32398 |
9 | Svensson, Thomas | 30 Nov 1774 | I35894 |
10 | Trulsdotter, Bengta | 14 Sep 1811 | I36177 |
11 | Trulsdotter, Malena | 7 Apr 1807 | I36212 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bengtsson Tille, Per | 16 Maj 1827 | I34667 |
2 | Gummesdotter, Hanna | 12 Jun 1862 | I38890 |
3 | Månsson, Anders | 1767 | I44340 |
4 | Svensson, Ola | 21 Jan 1927 | I35640 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Månsson, Anders | I44340 | |
2 | Svensson, Sven | I35829 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bengtsson Tille, Per | I34667 | |
2 | Persson Tille, Truls | I32396 |