Latitud: 56.04323, Longitud: 14.49678Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Dec 1831 | I56804 | |
| 2 | 7 Jul 1840 | I56807 | |
| 3 | 8 Okt 1850 | I56808 | |
| 4 | 27 Apr 1834 | I56805 | |
| 5 | 15 Jul 1837 | I56806 | |
| 6 | 2 Okt 1841 | I56822 | |
| 7 | 24 Feb 1840 | I56810 |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mar 1845 | I56469 | |
| 2 | 26 Jan 1842 | I56810 | |
| 3 | 6 Dec 1831 | I56475 | |
| 4 | 04 Jun 1845 | I31501 | |
| 5 | 9 Jun 1827 | I56453 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 1837 | I56802 | |
| 2 | från 1831 | I56471 | |
| 3 | till 26 Okt 1831 | I56472 | |
| 4 | från 1839 | I56472 | |
| 5 | från 1826 | I31501 | |
| 6 | I56453 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Emigration |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Maj 1869 | I56806 |