Latitud: 55.38503, Longitud: 13.186189Träffar 1 till 17 av 17
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 1839 | I39074 | |
| 2 | 1 Feb 1832 | I39101 | |
| 3 | 9 Apr 1826 | I39135 | |
| 4 | 21 Apr 1834 | I39147 | |
| 5 | 3 Apr 1829 | I39148 | |
| 6 | 30 Dec 1860 | I41342 | |
| 7 | 17 Nov 1797 | I41364 | |
| 8 | 15 Okt 1800 | I42209 | |
| 9 | 21 Mar 1832 | I46214 | |
| 10 | 9 Sep 1830 | I46320 | |
| 11 | 29 Aug 1844 | I46359 | |
| 12 | 13 Aug 1828 | I46440 | |
| 13 | 3 Aug 1836 | I46456 | |
| 14 | 11 Feb 1842 | I46494 | |
| 15 | 16 Maj 1834 | I31351 | |
| 16 | 10 Okt 1839 | I31481 | |
| 17 | 5 Jun 1772 | I33973 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 1797 | I41364 | |
| 2 | 16 Okt 1800 | I42209 | |
| 3 | 4 Aug 1836 | I46456 |
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 1867 | I41364 | |
| 2 | 26 Maj 1826 | I42057 | |
| 3 | 16 Jan 1851 | I42086 | |
| 4 | 16 Maj 1906 | I45032 | |
| 5 | 6 Sep 1866 | I45343 | |
| 6 | 27 Jan 1830 | I46319 | |
| 7 | 27 Jan 1852 | I46440 | |
| 8 | 05 Jul 1864 | I31351 | |
| 9 | 25 Sep 1822 | I35433 |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jun 1826 | I42057 | |
| 2 | 5 Feb 1830 | I46319 | |
| 3 | 8 Feb 1852 | I46440 | |
| 4 | 9 Okt 1822 | I35433 |
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I41364 | ||
| 2 | från 1797 | I41563 | |
| 3 | från 1797 | I41961 | |
| 4 | från 1797 | I42057 | |
| 5 | från 1797 | I42086 | |
| 6 | 1836 | I44873 | |
| 7 | från 1825 | I45343 | |
| 8 | från 1797 | I46319 | |
| 9 | till 1862 | I46456 | |
| 10 | från 3 Nov 1880 | I15386 | |
| 11 | från 8 Okt 1885 | I31208 | |
| 12 | från 1797 | I35433 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacobsson / Jönsdotter | 10 Apr 1808 | F13555 |
| 2 | Jönsson / Nilsdotter | 29 Jun 1827 | F9694 |
| 3 | Nilsson / Jönsdotter | 26 Jan 1825 | F13271 |