Noteringar:
Hemmansnummer 5 i Mjällby fs (f d 44). Koordinaterna avser gårdens läge vid enskiftet 1814.
Senare beteckning: Västergård, beläget i sydvästra delen.
Latitud: 56.06346, Longitud: 14.693495
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Karna | 20 Okt 1817 | I46766 |
2 | Håkansson, Nils | 13 Jul 1820 | I49523 |
3 | Håkansson, Ola Lots | 28 Jan 1827 | I49525 |
4 | Håkansson, Sven Gran | 9 Jul 1822 | I49524 |
5 | Jönsdotter, Ingrid | 8 Mar 1867 | I51251 |
6 | Jönsdotter, Pella | 18 Nov 1869 | I49709 |
7 | Jönsson, Hulda Josefina | 11 Nov 1894 | I49710 |
8 | Olsdotter, Hanna | 23 Jul 1838 | I46352 |
9 | Olsdotter, Karna | 22 Jan 1840 | I46446 |
10 | Olsson, Anders | 29 Nov 1842 | I15234 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Elsa | fö 1844 | I40870 |
2 | Jonsdotter, Bengta | från 1 Okt 1870 | I50109 |
3 | Svensson, Ola | fö 1844 | I35614 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersson, Nils Johan | I50115 | |
2 | Matsson, Ola | I37228 |