Noteringar:
Hemmansnummer 13 i Mjällby fs (f d ?). Koordinaterna avser gårdens läge vid enskiftet 1814. Bredablick.
Latitud: 56.06613, Longitud: 14.692883
Träffar 1 till 23 av 23
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Sissa /Persdotter | 14 Jan 1742 | I39273 |
2 | Andersdotter, Elsa | 3 Jul 1811 | I40870 |
3 | Andersdotter, Hanna | 13 Jul 1851 | I41137 |
4 | Andersson, Knut | 24 Mar 1853 | I44247 |
5 | Andersson, Nils | 24 Okt 1820 | I44637 |
6 | Andersson, Sven | 11 Feb 1817 | I45557 |
7 | Eliasson, Ella Natalia | 21 Jan 1911 | I38205 |
8 | Ingemansdotter, Botil | fö 1695 | I54739 |
9 | Ingemansdotter, Olve | fö 1675 | I54733 |
10 | Ingemansson, Håkan | fö 1694 | I54737 |
11 | Ingemansson, Trued | fö 1683 | I54735 |
12 | Jönsdotter, Bengta | 26 Nov 1821 | I46642 |
13 | Jönsson, Anders | 12 Nov 1820 | I46615 |
14 | Matsdotter, Bengta | 9 Jan 1818 | I46770 |
15 | Matsdotter, Karna | 2 Aug 1815 | I46768 |
16 | Olsson, Knut Alfred | 16 Maj 1876 | I47698 |
17 | Olsson, Olof | 21 Aug 1856 | I31565 |
18 | Persdotter, Bengta | 24 Okt 1868 | I31937 |
19 | Rundqvist, Anna | 30 Nov 1862 | I34581 |
20 | Runkvist, Elna | 30 Nov 1862 | I34729 |
21 | Svensdotter, Hanna | 4 Jun 1867 | I34834 |
22 | Svensdotter, Matilda | 15 Feb 1861 | I35002 |
23 | Svensson, Johan | 10 Jul 1861 | I35396 |
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Elsa | 12 Apr 1860 | I40870 |
2 | Jonsdotter, Bengta | 11 Sep 1909 | I50109 |
3 | Jönsson, Anders | 4 Jan 1839 | I41722 |
4 | Matsson, Nils | 4 Sep 1857 | I44165 |
5 | Olsson, Ingeman | eft 1710 | I50123 |
6 | Olsson, Jöns | 20 Sep 1857 | I31355 |
7 | Persdotter, Kerstin | 12 Nov 1818 | I55478 |
8 | Pettersdotter, Marta | 30 Mar 1894 | I32287 |
9 | Sonesson, Anders | 22 Mar 1794 | I55477 |
10 | Svensson, Anders | 21 Sep 1888 | I35127 |
11 | Svensson, Anna | 20 Jan 1948 | I35132 |
12 | Svensson, Olof | 29 Sep 1954 | I35671 |
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Elsa | fö 1840 | I40870 |
2 | Andersdotter, Karna | från 1851 till 1860 | I41615 |
3 | Andersdotter, Karna | mel 3 Okt 1867 och 21 Nov 1868 | I41615 |
4 | Johannesdotter, Hanna | från 1860 | I40450 |
5 | Jönsson, Anders | I41722 | |
6 | Lindkvist, Helge Verner | 1970 | I43569 |
7 | Matsson, Johan | mel 29 Okt 1868 och 21 Nov 1868 | I44155 |
8 | Olsson, Inga Louise | 1970 | I31281 |
9 | Olsson, Mats | från 1814 | I37248 |
10 | Olsson, Sven Södergren | till 1880 | I46584 |
11 | Olsson Södergren, Olof | 1875 | I47603 |
12 | Pettersdotter, Marta | mel 1851 och 1862 | I32287 |
13 | Runquist, Sven Pettersson | till 3 Okt 1867 | I33731 |
14 | Svensdotter, Bengta | till 3 Okt 1867 | I34634 |
15 | Svensdotter, Ingri | till 3 Okt 1867 | I34910 |
16 | Svensson, Anders | från 1851 | I35127 |
17 | Svensson, Ola | från 1848 | I35614 |
18 | Svensson, Per | till 3 Okt 1867 | I35716 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Borgström, Jöns | I46639 | |
2 | Olsson, Ingeman | från 1680 | I50123 |
3 | Olsson, Mats | från 1814 | I37248 |
4 | Olsson, Sven Södergren | från 5 Feb 1863 till 30 Apr 1869 | I46584 |
5 | Olsson Södergren, Olof | 1875 | I47603 |
6 | Svensson, Anders | I35127 |