Noteringar:
Hemmansnummer 17 i Mjällby fs (f d 2). Koordinaterna avser gårdens läge vid enskiftet 1814. Möllaregården.
Latitud: 56.06475, Longitud: 14.696842
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jeppsson, David Karl Ludvig | 5 Jan 1923 | I54972 |
2 | Jeppsson, Erik Gustav Verner | 7 Mar 1911 | I54965 |
3 | Jeppsson, Ida Viola Elisabet | 23 Apr 1915 | I54969 |
4 | Jeppsson, Ivar Natanael | 27 Nov 1912 | I54966 |
5 | Jeppsson, Josef Ivar Valfrid | 30 Dec 1919 | I54971 |
6 | Jeppsson, Signe Judit Hildegard | 31 Maj 1917 | I54970 |
7 | Johansdotter, Anna | 12 Dec 1892 | I46592 |
8 | Johansdotter, Anna | 15 Apr 1897 | I46593 |
9 | Johansson, Hjalmar Sigfrid | 18 Dec 1902 | I46594 |
10 | Nilsdotter, Ida | 13 Dec 1874 | I52870 |
11 | Svensson, Sven Henry | 28 Nov 1922 | I49713 |
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Karna | 26 Nov 1875 | I41581 |
2 | Andersson, Johan | 20 Okt 1928 | I46591 |
3 | Håkansson, Ola | 21 Jan 1939 | I54983 |
4 | Jeppsson, Ivar Natanael | 21 Nov 1914 | I54966 |
5 | Jeppsson, Julius Albert | 8 Apr 1968 | I40403 |
6 | Johansdotter, Anna | 1 Maj 1896 | I46592 |
7 | Johansdotter, Anna | 17 Nov 1897 | I46593 |
8 | Jönsson, Hulda Josefina | 23 Sep 1967 | I49710 |
9 | Olsdotter, Hanna | 13 Okt 1911 | I48936 |
10 | Olsdotter, Hanna | 20 Mar 1927 | I46352 |
11 | Olsdotter, Hilda | 12 Jun 1967 | I46068 |
12 | Persson, Jöns | 9 Nov 1927 | I49708 |
13 | Persson, Ola | 4 Apr 1884 | I33006 |
14 | Runkvist, Elna | 4 Aug 1948 | I34729 |
15 | Svensson, August | 17 Dec 1924 | I35157 |
16 | Svensson, Nils | 1 Sep 1910 | I48932 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Anna | från 1872 | I40359 |
2 | Andersdotter, Karna | från 1861 till 1863 | I41615 |
3 | Jeppsson, Julius Albert | från 14 Nov 1907 | I40403 |
4 | Olsson, Oskar Maurits | till 16 Jun 1923 | I31580 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jeppsson, John Georg Konrad | 28 Feb 1925 | I54964 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Åkesson Wingren, Ola Plåtslagare | till 1832 | I51288 |
2 | Jeppsson, Julius Albert | från 14 Nov 1907 | I40403 |