Noteringar:
Hemmansnummer 19 i Mjällby fs (f d 19). Koordinaterna avser gårdens läge vid enskiftet 1814.
Senare nummer 19: Rökelund längst i sydost.
Latitud: 56.06452, Longitud: 14.694916Träffar 1 till 32 av 32
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Okt 1891 | I48973 | |
| 2 | 20 Jun 1733 | I50740 | |
| 3 | Ber 1714 | I50120 | |
| 4 | Ber 1712 | I50773 | |
| 5 | 18 Sep 1723 | I50737 | |
| 6 | Ber 1711 | I50752 | |
| 7 | 2 Okt 1727 | I37168 | |
| 8 | 15 Nov 1815 | I37167 | |
| 9 | 27 Sep 1834 | I52833 | |
| 10 | 2 Jun 1798 | I34088 | |
| 11 | 5 Aug 1829 | I54987 | |
| 12 | 21 Aug 1882 | I48942 | |
| 13 | 6 Jan 1890 | I48940 | |
| 14 | 19 Apr 1876 | I48943 | |
| 15 | 7 Jul 1885 | I48931 | |
| 16 | 15 Aug 1894 | I48941 | |
| 17 | 24 Mar 1879 | I48939 | |
| 18 | 12 Apr 1872 | I45842 | |
| 19 | 15 Mar 1838 | I49708 | |
| 20 | 26 Okt 1826 | I37170 | |
| 21 | 17 Okt 1838 | I37177 | |
| 22 | 13 Feb 1820 | I37162 | |
| 23 | 22 Feb 1836 | I37176 | |
| 24 | 7 Feb 1829 | I37171 | |
| 25 | 13 Nov 1824 | I37163 | |
| 26 | 5 Jan 1823 | I32287 | |
| 27 | 29 Sep 1834 | I37175 | |
| 28 | 7 Okt 1831 | I37172 | |
| 29 | 11 Mar 1821 | I33731 | |
| 30 | 13 Jan 1851 | I34634 | |
| 31 | 2 Jun 1848 | I37210 | |
| 32 | 9 Dec 1845 | I35716 |
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Okt 1727 | I50773 | |
| 2 | 10 Apr 1842 | I37165 | |
| 3 | 14 Nov 1871 | I34088 | |
| 4 | 31 Okt 1757 | I37187 | |
| 5 | 5 Apr 1932 | I55003 | |
| 6 | 16 Mar 1902 | I46082 | |
| 7 | 6 Aug 1929 | I55002 | |
| 8 | 24 Feb 1837 | I37176 | |
| 9 | 12 Apr 1869 | I33730 | |
| 10 | 5 Sep 1840 | I37164 | |
| 11 | 21 Sep 1900 | I48934 |
Träffar 1 till 21 av 21
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 1861 | I42092 | |
| 2 | 1744 | I50752 | |
| 3 | 1759 | I37168 | |
| 4 | till 1834 | I37167 | |
| 5 | I37165 | ||
| 6 | till 1818 | I34088 | |
| 7 | från 1820 | I34088 | |
| 8 | till 1830 | I34778 | |
| 9 | från 1709 | I37186 | |
| 10 | 1709 | I50122 | |
| 11 | I37187 | ||
| 12 | från 1950 till 1970 | I49008 | |
| 13 | 1834 | I52842 | |
| 14 | från 1950 till 1970 | I48945 | |
| 15 | från 1826 | I31846 | |
| 16 | 1834 | I52840 | |
| 17 | från 1820 | I33730 | |
| 18 | från 1861 | I34267 | |
| 19 | I37164 | ||
| 20 | från 1836 | I35614 | |
| 21 | eft 1871 | I48934 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1950 | I48945 | |
| 2 | från 1836 | I33730 |