Latitud: 46.437855, Longitud: -94.87793Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mar 1898 | I55524 | |
| 2 | ca 1926 | I55525 | |
| 3 | 31 Jan 1923 | I37793 | |
| 4 | 4 Aug 1915 | I40918 | |
| 5 | 12 Mar 1918 | I40919 | |
| 6 | ca 1914 | I40923 | |
| 7 | 10 Mar 1923 | I40946 | |
| 8 | 9 Sep 1920 | I40950 | |
| 9 | 13 Feb 1942 | I43851 | |
| 10 | ca 1907 | I56146 | |
| 11 | Jan 1897 | I55514 |
Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Okt 1977 | I42337 | |
| 2 | 14 Maj 1973 | I42359 | |
| 3 | 10 Apr 1963 | I42393 | |
| 4 | 9 Sep 2002 | I37793 | |
| 5 | 29 Jan 1957 | I40918 | |
| 6 | 3 Maj 1976 | I40919 | |
| 7 | 16 Nov 1964 | I40945 | |
| 8 | 26 Dec 1994 | I40946 | |
| 9 | 17 Apr 1967 | I40950 | |
| 10 | 26 Mar 1999 | I43830 | |
| 11 | 4 Jan 2004 | I43851 | |
| 12 | 27 Maj 1947 | I32368 | |
| 13 | 27 Jan 1983 | I34148 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | eft 29 Jan 1957 | I40918 | |
| 2 | eft 3 Maj 1976 | I40919 | |
| 3 | eft 26 Dec 1994 | I40946 | |
| 4 | eft 17 Apr 1967 | I40950 | |
| 5 | 1999 | I43830 | |
| 6 | eft 27 Jan 1983 | I34148 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Arbete |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | I40920 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | I40920 | |
| 2 | I54889 | ||
| 3 | 1930 | I32368 |