Latitud: 56.1704, Longitud: 14.495718Träffar 1 till 18 av 18
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sep 1773 | I51151 | |
| 2 | 3 Feb 1784 | I52012 | |
| 3 | Aug 1761 | I51154 | |
| 4 | 16 Maj 1782 | I51159 | |
| 5 | 6 Feb 1776 | I51157 | |
| 6 | 11 Aug 1780 | I51158 | |
| 7 | 16 Aug 1774 | I51155 | |
| 8 | 5 Mar 1779 | I43392 | |
| 9 | 14 Sep 1777 | I51150 | |
| 10 | Ber 1739 | I31394 | |
| 11 | 21 Aug 1838 | I34623 | |
| 12 | 23 Apr 1841 | I34685 | |
| 13 | 28 Apr 1845 | I34686 | |
| 14 | 27 Jan 1836 | I34721 | |
| 15 | 30 Okt 1833 | I34797 | |
| 16 | 20 Okt 1848 | I35023 | |
| 17 | 26 Sep 1831 | I35359 | |
| 18 | 21 Sep 1842 | I35624 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 1784 | I52012 | |
| 2 | 12 Aug 1780 | I51158 | |
| 3 | 7 Mar 1779 | I43392 |
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mar 1852 | I40013 | |
| 2 | 28 Feb 1839 | I51154 | |
| 3 | 31 Jan 1843 | I51150 | |
| 4 | 24 Mar 1825 | I31986 | |
| 5 | 30 Okt 1875 | I46179 | |
| 6 | 7 Apr 1806 | I31394 | |
| 7 | 01 Feb 1837 | I51153 | |
| 8 | 23 Jul 1841 | I34685 | |
| 9 | Feb 1758 | I51146 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Arbete |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 1841 till 1843 | I32216 |
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | till 1820 | I51152 | |
| 2 | från 1684 till 1710 | I52008 | |
| 3 | från 1817 | I40013 | |
| 4 | från 1759 till 1780 | I51149 | |
| 5 | till 1806 | I51151 | |
| 6 | till 1806 | I43392 | |
| 7 | 1804 | I51150 | |
| 8 | från 1807 | I51150 | |
| 9 | till 1820 | I31986 | |
| 10 | från 1757 till 1806 | I31394 | |
| 11 | från 1743 till 1757 | I51146 |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 1684 till 1710 | I52006 | |
| 2 | 1728 | I52011 | |
| 3 | I51150 | ||
| 4 | I31394 |