Noteringar:
Hemmansnummer 4 i Ysane fs
Latitud: 56.11698, Longitud: 14.672734Träffar 1 till 18 av 18
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 1854 | I50915 | |
| 2 | 5 Okt 1857 | I50916 | |
| 3 | 4 Maj 1860 | I50917 | |
| 4 | 11 Maj 1869 | I50920 | |
| 5 | 3 Aug 1852 | I50914 | |
| 6 | 12 Dec 1862 | I50918 | |
| 7 | 28 Mar 1866 | I50919 | |
| 8 | 12 Aug 1802 | I50862 | |
| 9 | 2 Dec 1827 | I50880 | |
| 10 | 27 Jan 1809 | I50856 | |
| 11 | 1 Mar 1811 | I51012 | |
| 12 | 1 Apr 1813 | I50865 | |
| 13 | 31 Maj 1804 | I50863 | |
| 14 | 13 Jun 1825 | I45096 | |
| 15 | 22 Mar 1814 | I50877 | |
| 16 | 26 Dec 1829 | I50878 | |
| 17 | 29 Aug 1806 | I50864 | |
| 18 | 3 Okt 1833 | I51027 |
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jan 1823 | I51013 | |
| 2 | 3 Jun 1820 | I51014 | |
| 3 | 20 Nov 1819 | I43090 | |
| 4 | 6 Jun 1812 | I51012 | |
| 5 | 3 Apr 1813 | I50865 | |
| 6 | 3 Mar 1881 | I50878 | |
| 7 | 18 Nov 1837 | I32937 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 1813 | I51013 | |
| 2 | från 1698 | I41874 | |
| 3 | I32937 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Emigration |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Feb 1887 | I50920 |