Noteringar:
Hemmansnummer 18 i Ysane fs. Norjegård (tills m Norje 12)
Latitud: 56.11698, Longitud: 14.672734
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Abrahamsson, Olof | 22 Mar 1866 | I39716 |
2 | Johansson, Sten Jeppe Ingeman | 22 Feb 1916 | I51347 |
3 | Larsson, Jeppe | 16 Okt 1797 | I19 |
4 | Nilsson, Nils | 1 Jan 1871 | I54904 |
5 | Nilsson, Nils | 12 Mar 1872 | I54905 |
6 | Nilsson, Olof | 7 Maj 1869 | I50704 |
7 | Nordholm, Sven Persson | 15 Aug 1782 | I55157 |
8 | Olsdotter, Anna Maria | 24 Dec 1771 | I54186 |
9 | Olsdotter, Nilla | 10 Mar 1858 | I48727 |
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jeppsson, Anna Maria Viola | 4 Feb 2002 | I51344 |
2 | Johansson, Sten Jeppe Ingeman | 13 Dec 2011 | I51347 |
3 | Johnsdotter, Sissa | 19 Jan 1833 | I48731 |
4 | Jönsson, Lars | 25 Jul 1822 | I22 |
5 | Karlsson, Nils | 14 Jan 1887 | I58060 |
6 | Larsdotter, Karna | 31 Dec 1874 | I51204 |
7 | Nilsson, Jon | 11 Apr 1879 | I54906 |
8 | Nilsson, Nils | 20 Jan 1871 | I54904 |
9 | Nilsson, Nils | 19 Apr 1872 | I54905 |
10 | Olsdotter, Bengta | 17 Nov 1889 | I46048 |
11 | Olsdotter, Inga | 22 Aug 1885 | I46397 |
12 | Persdotter, Elsa | 29 Mar 1929 | I32031 |
13 | Persdotter, Ingrid | 3 Apr 1932 | I32169 |
14 | Persson, Per | 12 Dec 1890 | I46810 |
15 | Persson Åman, Sven | 27 Sep 1876 | I33213 |
16 | Rosenlund, Anna Paulina | 2 Mar 1959 | I33607 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bengtsdotter, Sigrid | fö 1892 | I47817 |
2 | Persdotter, Elsa | från 25 Nov 1915 | I32031 |
3 | Persdotter, Ingrid | från 25 Nov 1915 | I32169 |
4 | Sjöström, John Torkel | 1970 | I34223 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jönsson Åman, Per | från 1754 till 1791 | I55162 |